ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
द्विज | वृषभ | 19-48-16 | रोहिणी | 3 | |||
सूर्य | डी | सिंह | 12-12-56 | मधा | 4 | स्वत:चे | |
चंद्र | डी | मीन | 02-17-32 | पूर्वाभाद्रपद | 4 | तटस्थ (सम) | |
मंगळ | डी | तुळ | 18-25-23 | स्वाती | 4 | तटस्थ (सम) | |
बुध | डी | कन्या | 07-46-33 | उ0फाल्गुनी | 4 | सर्वोच्च | |
गुरु | आर | कुंभ | 08-56-09 | शतभिषा | 1 | तटस्थ (सम) | |
शुक्र | डी | कर्क | 22-21-33 | आश्लेषा | 2 | वैरी | |
शनि | सी | डी | सिंह | 27-18-22 | उ0फाल्गुनी | 1 | वैरी |
राहु | आर | मीन | 06-13-07 | उ0भाद्रपद | 1 | ||
केतु | आर | कन्या | 06-13-07 | उ0फाल्गुनी | 3 | ||
Uran | डी | मिथुन | 15-21-02 | आद्र्रा | 3 | ||
Nept | डी | कन्या | 22-27-18 | हस्त | 4 | ||
Plut | डी | कर्क | 25-11-08 | आश्लेषा | 3 |
विमशोत्तरी दशा | |
दशांची तूला : JUPITER 1 Y 2 M 30 D |
|
गुरु | 28/ 8/50 to 28/11/51 |
शनि | 28/11/51 to 28/11/70 |
बुध | 28/11/70 to 28/11/87 |
केतु | 28/11/87 to 28/11/94 |
शुक्र | 28/11/94 to 28/11/14 |
सूर्य | 28/11/14 to 28/11/20 |
चंद्र | 28/11/20 to 28/11/30 |
मंगळ | 28/11/30 to 28/11/37 |
राहु | 28/11/37 to 28/11/55 |
टोनी मार्टिन जूनियर
Aug 28, 1950
23:7:59
118 W 29, 34 N 0
118 W 29
34 N 0
-8
Internet
संदर्भ (आर)