ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते |
द्विज | कुंभ | 26-50-49 | पूर्वाभाद्रपद | 3 | |||
सूर्य | डी | धनु | 02-53-39 | मूल | 1 | मनमिळाऊ | |
चंद्र | डी | तुळ | 07-33-56 | स्वाती | 1 | तटस्थ (सम) | |
मंगळ | डी | कुंभ | 01-00-13 | धनिष्ठा | 3 | तटस्थ (सम) | |
बुध | सी | आर | वृश्चिक | 24-25-42 | ज्येष्ठा | 3 | तटस्थ (सम) |
गुरु | डी | धनु | 24-42-12 | पूर्वाषाढा | 4 | स्वत:चे | |
शुक्र | डी | मकर | 17-01-60 | श्रवण | 3 | मनमिळाऊ | |
शनि | डी | तुळ | 29-43-14 | विशाखा | 3 | सर्वोच्च | |
राहु | आर | वृषभ | 02-13-42 | कृतिका | 2 | ||
केतु | आर | वृश्चिक | 02-13-42 | विशाखा | 4 | ||
Uran | डी | वृश्चिक | 20-57-12 | ज्येष्ठा | 2 | ||
Nept | डी | धनु | 07-17-25 | मूल | 3 | ||
Plut | डी | तुळ | 10-21-26 | स्वाती | 2 |
विमशोत्तरी दशा | |
दशांची तूला : RAHU 16 Y 9 M 13 D |
|
राहु | 18/12/84 to 2/10/01 |
गुरु | 2/10/01 to 2/10/17 |
शनि | 2/10/17 to 2/10/36 |
बुध | 2/10/36 to 2/10/53 |
केतु | 2/10/53 to 2/10/60 |
शुक्र | 2/10/60 to 2/10/80 |
सूर्य | 2/10/80 to 2/10/86 |
चंद्र | 2/10/86 to 2/10/96 |
मंगळ | 2/10/96 to 2/10/03 |
वैशाली देसाई
Dec 18, 1984
12:00:0
Bangalore
77 E 35
13 N 0
5.5
Unknown
खराब डेटा