| ग्रह | सी | आर | राशी | रेखांश | नक्षत्र | पद | नाते | 
| द्विज | मिथुन | 02-24-08 | मृगशिरा | 3 | |||
| सूर्य | डी | मीन | 27-39-43 | रेवती | 4 | मनमिळाऊ | |
| चंद्र | डी | मीन | 05-52-44 | उ0भाद्रपद | 1 | तटस्थ (सम) | |
| मंगळ | डी | कुंभ | 20-01-52 | पूर्वाभाद्रपद | 1 | तटस्थ (सम) | |
| बुध | आर | मेष | 02-03-12 | अश्विनी | 1 | तटस्थ (सम) | |
| गुरु | आर | सिंह | 26-07-30 | पू0फाल्गुनी | 4 | मनमिळाऊ | |
| शुक्र | आर | मेष | 05-10-04 | अश्विनी | 2 | तटस्थ (सम) | |
| शनि | डी | मिथुन | 11-54-60 | आद्र्रा | 2 | मनमिळाऊ | |
| राहु | आर | मिथुन | 20-25-01 | पुनर्वसु | 1 | ||
| केतु | आर | धनु | 20-25-01 | पूर्वाषाढा | 3 | ||
| Uran | डी | वृषभ | 17-16-06 | रोहिणी | 3 | ||
| Nept | आर | कन्या | 11-34-02 | हस्त | 1 | ||
| Plut | आर | कर्क | 14-47-36 | पुष्य | 4 | 
| विमशोत्तरी दशा | |
| दशांची तूला : SATURN 15 Y 4 M 14 D  | 
							|
| शनि | 11/ 4/45 to 26/ 8/60 | 
| बुध | 26/ 8/60 to 26/ 8/77 | 
| केतु | 26/ 8/77 to 26/ 8/84 | 
| शुक्र | 26/ 8/84 to 26/ 8/04 | 
| सूर्य | 26/ 8/04 to 26/ 8/10 | 
| चंद्र | 26/ 8/10 to 26/ 8/20 | 
| मंगळ | 26/ 8/20 to 26/ 8/27 | 
| राहु | 26/ 8/27 to 26/ 8/45 | 
| गुरु | 26/ 8/45 to 26/ 8/61 | 
               विन्स्टन पीटर्स
Apr 11, 1945
12:0:0
Whangarei
174 E 21
35 S 43
12
Unknown
खराब डेटा