గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | కన్య | 10-09-10 | హస్త | 1 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | మకరం | 06-15-37 | ఉత్తరాషాఢ | 3 | శత్రువు | |
చంద్రుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 09-56-38 | మూల | 3 | తటస్థం | |
కుజుడు | ఆర్ | మిథునం | 15-21-30 | ఆరుద్ర | 3 | శత్రువు | |
బుధుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 17-11-46 | పూర్వాషాఢ | 2 | తటస్థం | |
గురుడు | ఆర్ | మిథునం | 04-53-29 | మృగశిర | 4 | శత్రువు | |
శుక్రుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 20-59-04 | పూర్వాషాఢ | 3 | తటస్థం | |
శని | ఆర్ | మకరం | 22-45-19 | శ్రవణము | 4 | స్వీయ | |
రాహు | ఆర్ | కన్య | 00-52-39 | ఉత్తరఫల్గుణి | 2 | ||
కేతు | ఆర్ | మీనం | 00-52-39 | పూర్వాభాద్ర | 4 | ||
Uran | ఆర్ | కన్య | 20-31-33 | హస్త | 4 | ||
Nept | ఆర్ | మేషం | 18-19-01 | భరణి | 2 | ||
Plut | ఆర్ | కుంభం | 10-20-42 | శతభిషం | 2 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : KETU 1 Y 9 M 10 D |
|
కేతు | 14/ 1/51 to 25/10/52 |
శుక్రుడు | 25/10/52 to 25/10/72 |
సూర్యుడు | 25/10/72 to 25/10/78 |
చంద్రుడు | 25/10/78 to 25/10/88 |
కుజుడు | 25/10/88 to 25/10/95 |
రాహు | 25/10/95 to 25/10/13 |
గురుడు | 25/10/13 to 25/10/29 |
శని | 25/10/29 to 25/10/48 |
బుధుడు | 25/10/48 to 25/10/65 |
అబుల్ ఫజల్
Jan 14, 1551
22:35:00
Agra
78 E 0
27 N 9
5.5
Kundli Sangraha (Tendulkar)
ఖచ్చితమైన (A)