| గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
| లగ్నం | తుల | 24-09-53 | విశాఖ | 2 | |||
| సూర్యుడు | ఆర్ | సింహం | 04-47-52 | మఖ | 2 | స్వీయ | |
| చంద్రుడు | ఆర్ | మిథునం | 11-44-08 | ఆరుద్ర | 2 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| కుజుడు | ఆర్ | కన్య | 04-35-09 | ఉత్తరఫల్గుణి | 3 | శత్రువు | |
| బుధుడు | ఆర్ | కన్య | 01-32-39 | ఉత్తరఫల్గుణి | 2 | ఉచ్ఛ రాశి | |
| గురుడు | ఆర్ | వృషభం | 06-14-47 | కృత్తిక | 3 | శత్రువు | |
| శుక్రుడు | ఆర్ | సింహం | 22-22-26 | పూర్వఫల్గుణి | 3 | శత్రువు | |
| శని | ఆర్ | కర్కాటకం | 16-00-20 | పుష్యమి | 4 | శత్రువు | |
| రాహు | ఆర్ | తుల | 13-22-39 | స్వాతి | 3 | ||
| కేతు | ఆర్ | మేషం | 13-22-39 | భరణి | 1 | ||
| Uran | ఆర్ | తుల | 10-13-20 | స్వాతి | 2 | ||
| Nept | ఆర్ | వృశ్చికం | 17-38-25 | జ్యేష్ఠ | 1 | ||
| Plut | ఆర్ | కన్య | 16-27-32 | హస్త | 2 |
| వింశోత్తరి దశ | |
| మిగులు దశ : RAHU 11 Y 1 M 27 D |
|
| రాహు | 21/ 8/76 to 18/10/87 |
| గురుడు | 18/10/87 to 18/10/03 |
| శని | 18/10/03 to 18/10/22 |
| బుధుడు | 18/10/22 to 18/10/39 |
| కేతు | 18/10/39 to 18/10/46 |
| శుక్రుడు | 18/10/46 to 18/10/66 |
| సూర్యుడు | 18/10/66 to 18/10/72 |
| చంద్రుడు | 18/10/72 to 18/10/82 |
| కుజుడు | 18/10/82 to 18/10/89 |
టెస్సా
Aug 21, 1976
12:00:00
Pune
73 E 58
18 N 34
5.5
Dirty Data
పనికిరాని సమాచారం