| గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
| లగ్నం | మీనం | 28-06-37 | రేవతి | 4 | |||
| సూర్యుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 27-27-14 | ఉత్తరాషాఢ | 1 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| చంద్రుడు | ఆర్ | కన్య | 23-33-15 | చిత్త | 1 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| కుజుడు | ఆర్ | తుల | 13-32-46 | స్వాతి | 3 | తటస్థం | |
| బుధుడు | ఆర్ | మకరం | 16-05-46 | శ్రవణము | 2 | తటస్థం | |
| గురుడు | ఆర్ | కన్య | 12-29-57 | హస్త | 1 | శత్రువు | |
| శుక్రుడు | ఆర్ | కుంభం | 13-44-25 | శతభిషం | 3 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| శని | ఆర్ | మీనం | 25-39-45 | రేవతి | 3 | తటస్థం | |
| రాహు | ఆర్ | మీనం | 10-38-34 | ఉత్తరాభాద్ర | 3 | ||
| కేతు | ఆర్ | కన్య | 10-38-34 | హస్త | 1 | ||
| Uran | ఆర్ | కన్య | 10-31-45 | హస్త | 1 | ||
| Nept | ఆర్ | వృశ్చికం | 04-37-57 | అనూరాధ | 1 | ||
| Plut | ఆర్ | కన్య | 01-37-11 | ఉత్తరఫల్గుణి | 2 |
| వింశోత్తరి దశ | |
| మిగులు దశ : MARS 6 Y 10 M 18 D |
|
| కుజుడు | 11/ 1/69 to 30/11/75 |
| రాహు | 30/11/75 to 30/11/93 |
| గురుడు | 30/11/93 to 30/11/09 |
| శని | 30/11/09 to 30/11/28 |
| బుధుడు | 30/11/28 to 30/11/45 |
| కేతు | 30/11/45 to 30/11/52 |
| శుక్రుడు | 30/11/52 to 30/11/72 |
| సూర్యుడు | 30/11/72 to 30/11/78 |
| చంద్రుడు | 30/11/78 to 30/11/88 |
అనూ అగర్వాల్
Jan 11, 1969
12:0:0
New Delhi
77 E 12
28 N 36
5.5
Unknown
పనికిరాని సమాచారం