| గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
| లగ్నం | వృశ్చికం | 05-22-02 | అనూరాధ | 1 | |||
| సూర్యుడు | ఆర్ | తుల | 02-03-43 | చిత్త | 3 | నీఛ రాశి | |
| చంద్రుడు | ఆర్ | మీనం | 04-00-53 | ఉత్తరాభాద్ర | 1 | తటస్థం | |
| కుజుడు | ఆర్ | మకరం | 10-42-31 | శ్రవణము | 1 | ఉచ్ఛ రాశి | |
| బుధుడు | ఆర్ | తుల | 25-52-11 | విశాఖ | 2 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| గురుడు | ఆర్ | కర్కాటకం | 18-13-52 | ఆశ్లేష | 1 | ఉచ్ఛ రాశి | |
| శుక్రుడు | సి | ఆర్ | తుల | 11-02-48 | స్వాతి | 2 | స్వీయ |
| శని | ఆర్ | కుంభం | 29-14-46 | పూర్వాభాద్ర | 3 | స్వీయ | |
| రాహు | ఆర్ | మిథునం | 25-49-03 | పునర్వసు | 2 | ||
| కేతు | ఆర్ | ధనుస్సు | 25-49-03 | పూర్వాషాఢ | 4 | ||
| Uran | ఆర్ | ధనుస్సు | 16-38-50 | పూర్వాషాఢ | 1 | ||
| Nept | ఆర్ | మిథునం | 22-17-26 | పునర్వసు | 1 | ||
| Plut | ఆర్ | మిథునం | 02-04-24 | మృగశిర | 3 |
| వింశోత్తరి దశ | |
| మిగులు దశ : SATURN 18 Y 0 M 10 D |
|
| శని | 19/10/07 to 30/10/25 |
| బుధుడు | 30/10/25 to 30/10/42 |
| కేతు | 30/10/42 to 30/10/49 |
| శుక్రుడు | 30/10/49 to 30/10/69 |
| సూర్యుడు | 30/10/69 to 30/10/75 |
| చంద్రుడు | 30/10/75 to 30/10/85 |
| కుజుడు | 30/10/85 to 30/10/92 |
| రాహు | 30/10/92 to 30/10/10 |
| గురుడు | 30/10/10 to 30/10/26 |
భగత్ సింగ్
Oct 19, 1907
9:00:00
Layalpur
73 E 0
33 N 40
5
Lagna Phal (Garg)
సూచించబడిన