గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | తుల | 07-30-39 | స్వాతి | 1 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 15-41-14 | పూర్వాషాఢ | 1 | స్నేహపూర్వకంగా | |
చంద్రుడు | ఆర్ | మీనం | 10-25-03 | ఉత్తరాభాద్ర | 3 | తటస్థం | |
కుజుడు | సి | ఆర్ | ధనుస్సు | 17-16-07 | పూర్వాషాఢ | 2 | స్నేహపూర్వకంగా |
బుధుడు | సి | ఆర్ | ధనుస్సు | 02-21-18 | మూల | 1 | తటస్థం |
గురుడు | ఆర్ | తుల | 27-06-02 | విశాఖ | 3 | శత్రువు | |
శుక్రుడు | ఆర్ | వృశ్చికం | 02-45-33 | విశాఖ | 4 | తటస్థం | |
శని | ఆర్ | కర్కాటకం | 14-18-18 | పుష్యమి | 4 | శత్రువు | |
రాహు | ఆర్ | వృషభం | 17-04-50 | రోహిణి | 3 | ||
కేతు | ఆర్ | వృశ్చికం | 17-04-50 | జ్యేష్ఠ | 1 | ||
Uran | ఆర్ | వృషభం | 25-53-05 | మృగశిర | 1 | ||
Nept | ఆర్ | కన్య | 17-39-45 | హస్త | 3 | ||
Plut | ఆర్ | కర్కాటకం | 19-44-40 | ఆశ్లేష | 1 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : SATURN 8 Y 10 M 26 D |
|
శని | 31/12/46 to 27/11/55 |
బుధుడు | 27/11/55 to 27/11/72 |
కేతు | 27/11/72 to 27/11/79 |
శుక్రుడు | 27/11/79 to 27/11/99 |
సూర్యుడు | 27/11/99 to 27/11/05 |
చంద్రుడు | 27/11/05 to 27/11/15 |
కుజుడు | 27/11/15 to 27/11/22 |
రాహు | 27/11/22 to 27/11/40 |
గురుడు | 27/11/40 to 27/11/56 |
డయాన్ వాన్ ఫర్స్టెన్బర్గ్
Dec 31, 1946
3:0:0
4 E 20, 50 N 50
4 E 20
50 N 50
1
Internet
సూచించబడిన