గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | వృషభం | 24-36-16 | మృగశిర | 1 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | కుంభం | 27-01-02 | పూర్వాభాద్ర | 3 | శత్రువు | |
చంద్రుడు | ఆర్ | మీనం | 27-03-38 | రేవతి | 4 | తటస్థం | |
కుజుడు | ఆర్ | మిథునం | 29-12-55 | పునర్వసు | 3 | శత్రువు | |
బుధుడు | సి | ఆర్ | మీనం | 08-21-32 | ఉత్తరాభాద్ర | 2 | నీఛ రాశి |
గురుడు | ఆర్ | మిథునం | 03-05-35 | మృగశిర | 3 | శత్రువు | |
శుక్రుడు | ఆర్ | మీనం | 08-43-19 | ఉత్తరాభాద్ర | 2 | ఉచ్ఛ రాశి | |
శని | ఆర్ | సింహం | 01-50-06 | మఖ | 1 | శత్రువు | |
రాహు | ఆర్ | కన్య | 13-19-08 | హస్త | 1 | ||
కేతు | ఆర్ | మీనం | 13-19-08 | ఉత్తరాభాద్ర | 3 | ||
Uran | ఆర్ | తుల | 22-41-17 | విశాఖ | 1 | ||
Nept | ఆర్ | వృశ్చికం | 24-43-07 | జ్యేష్ఠ | 3 | ||
Plut | ఆర్ | కన్య | 22-26-38 | హస్త | 4 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : MERCURY 3 Y 8 M 30 D |
|
బుధుడు | 11/ 3/78 to 11/12/81 |
కేతు | 11/12/81 to 11/12/88 |
శుక్రుడు | 11/12/88 to 11/12/08 |
సూర్యుడు | 11/12/08 to 11/12/14 |
చంద్రుడు | 11/12/14 to 11/12/24 |
కుజుడు | 11/12/24 to 11/12/31 |
రాహు | 11/12/31 to 11/12/49 |
గురుడు | 11/12/49 to 11/12/65 |
శని | 11/12/65 to 11/12/84 |
డిడియర్ ద్రోగ్బా
Mar 11, 1978
12:0:0
Abidjan
3 W 58
5 N 26
0
Unknown
పనికిరాని సమాచారం