గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | కుంభం | 21-14-16 | పూర్వాభాద్ర | 1 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | మకరం | 17-31-09 | శ్రవణము | 3 | శత్రువు | |
చంద్రుడు | ఆర్ | మేషం | 06-09-34 | అశ్విని | 2 | స్నేహపూర్వకంగా | |
కుజుడు | ఆర్ | మేషం | 03-32-11 | అశ్విని | 2 | స్వీయ | |
బుధుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 26-10-59 | పూర్వాషాఢ | 4 | తటస్థం | |
గురుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 16-58-47 | పూర్వాషాఢ | 2 | స్వీయ | |
శుక్రుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 26-53-15 | ఉత్తరాషాఢ | 1 | తటస్థం | |
శని | ఆర్ | తుల | 21-05-29 | విశాఖ | 1 | ఉచ్ఛ రాశి | |
రాహు | ఆర్ | కర్కాటకం | 21-14-58 | ఆశ్లేష | 2 | ||
కేతు | ఆర్ | మకరం | 21-14-58 | శ్రవణము | 4 | ||
Uran | ఆర్ | కుంభం | 26-36-01 | పూర్వాభాద్ర | 2 | ||
Nept | ఆర్ | కర్కాటకం | 28-41-26 | ఆశ్లేష | 4 | ||
Plut | ఆర్ | మిథునం | 19-03-51 | ఆరుద్ర | 4 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : KETU 3 Y 9 M 6 D |
|
కేతు | 30/ 1/25 to 6/11/28 |
శుక్రుడు | 6/11/28 to 6/11/48 |
సూర్యుడు | 6/11/48 to 6/11/54 |
చంద్రుడు | 6/11/54 to 6/11/64 |
కుజుడు | 6/11/64 to 6/11/71 |
రాహు | 6/11/71 to 6/11/89 |
గురుడు | 6/11/89 to 6/11/05 |
శని | 6/11/05 to 6/11/24 |
బుధుడు | 6/11/24 to 6/11/41 |
డగ్లస్ ఇంగెల్బార్ట్
Jan 30, 1925
12:0:0
Portland
122 W 40
45 N 31
-5
Unknown
పనికిరాని సమాచారం