గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | మేషం | 16-34-13 | భరణి | 1 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | మిథునం | 21-26-46 | పునర్వసు | 1 | తటస్థం | |
చంద్రుడు | ఆర్ | మీనం | 23-26-46 | రేవతి | 3 | తటస్థం | |
కుజుడు | ఆర్ | కన్య | 17-53-40 | హస్త | 3 | శత్రువు | |
బుధుడు | సి | ఆర్ | మిథునం | 16-46-14 | ఆరుద్ర | 4 | స్వీయ |
గురుడు | ఆర్ | కుంభం | 14-07-46 | శతభిషం | 3 | తటస్థం | |
శుక్రుడు | ఆర్ | వృషభం | 18-27-46 | రోహిణి | 3 | స్వీయ | |
శని | ఆర్ | సింహం | 21-42-06 | పూర్వఫల్గుణి | 3 | శత్రువు | |
రాహు | ఆర్ | మీనం | 09-01-37 | ఉత్తరాభాద్ర | 2 | ||
కేతు | ఆర్ | కన్య | 09-01-37 | ఉత్తరఫల్గుణి | 4 | ||
Uran | ఆర్ | మిథునం | 12-37-39 | ఆరుద్ర | 2 | ||
Nept | ఆర్ | కన్య | 21-27-15 | హస్త | 4 | ||
Plut | ఆర్ | కర్కాటకం | 23-36-33 | ఆశ్లేష | 3 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : MERCURY 8 Y 4 M 8 D |
|
బుధుడు | 7/ 7/50 to 16/11/58 |
కేతు | 16/11/58 to 16/11/65 |
శుక్రుడు | 16/11/65 to 16/11/85 |
సూర్యుడు | 16/11/85 to 16/11/91 |
చంద్రుడు | 16/11/91 to 16/11/01 |
కుజుడు | 16/11/01 to 16/11/08 |
రాహు | 16/11/08 to 16/11/26 |
గురుడు | 16/11/26 to 16/11/42 |
శని | 16/11/42 to 16/11/61 |
డ్రూ లారెన్స్
Jul 7, 1950
0:15:0
104 W 39, 50 N 25
104 W 39
50 N 25
-7
Unknown
పనికిరాని సమాచారం