| గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
| లగ్నం | మేషం | 11-34-37 | అశ్విని | 4 | |||
| సూర్యుడు | ఆర్ | కుంభం | 01-42-57 | ధనిష్ఠ | 3 | శత్రువు | |
| చంద్రుడు | ఆర్ | సింహం | 10-13-23 | మఖ | 4 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| కుజుడు | ఆర్ | మేషం | 02-10-27 | అశ్విని | 1 | స్వీయ | |
| బుధుడు | ఆర్ | కుంభం | 19-27-14 | శతభిషం | 4 | తటస్థం | |
| గురుడు | ఆర్ | మీనం | 02-36-51 | పూర్వాభాద్ర | 4 | స్వీయ | |
| శుక్రుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 17-01-52 | పూర్వాషాఢ | 2 | తటస్థం | |
| శని | ఆర్ | వృశ్చికం | 25-52-60 | జ్యేష్ఠ | 3 | శత్రువు | |
| రాహు | ఆర్ | మీనం | 20-27-07 | రేవతి | 2 | ||
| కేతు | ఆర్ | కన్య | 20-27-07 | హస్త | 4 | ||
| Uran | ఆర్ | ధనుస్సు | 02-12-27 | మూల | 1 | ||
| Nept | ఆర్ | ధనుస్సు | 13-29-04 | పూర్వాషాఢ | 1 | ||
| Plut | ఆర్ | తుల | 16-15-49 | స్వాతి | 3 |
| వింశోత్తరి దశ | |
| మిగులు దశ : KETU 1 Y 7 M 18 D |
|
| కేతు | 14/ 2/87 to 2/10/88 |
| శుక్రుడు | 2/10/88 to 2/10/08 |
| సూర్యుడు | 2/10/08 to 2/10/14 |
| చంద్రుడు | 2/10/14 to 2/10/24 |
| కుజుడు | 2/10/24 to 2/10/31 |
| రాహు | 2/10/31 to 2/10/49 |
| గురుడు | 2/10/49 to 2/10/65 |
| శని | 2/10/65 to 2/10/84 |
| బుధుడు | 2/10/84 to 2/10/01 |
ఎడ్న్సన్ కావానీ
Feb 14, 1987
12:0:0
Salto
57 W 50
31 S 27
-3
Unknown
పనికిరాని సమాచారం