| గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
| లగ్నం | మకరం | 10-36-18 | శ్రవణము | 1 | |||
| సూర్యుడు | ఆర్ | మిథునం | 09-58-17 | ఆరుద్ర | 1 | తటస్థం | |
| చంద్రుడు | ఆర్ | కుంభం | 11-32-23 | శతభిషం | 2 | తటస్థం | |
| కుజుడు | ఆర్ | మీనం | 08-00-14 | ఉత్తరాభాద్ర | 2 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| బుధుడు | ఆర్ | కర్కాటకం | 05-14-08 | పుష్యమి | 1 | శత్రువు | |
| గురుడు | ఆర్ | వృషభం | 25-58-47 | మృగశిర | 1 | శత్రువు | |
| శుక్రుడు | ఆర్ | వృషభం | 00-54-59 | కృత్తిక | 2 | స్వీయ | |
| శని | ఆర్ | కన్య | 26-02-38 | చిత్త | 1 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| రాహు | ఆర్ | మీనం | 13-35-05 | ఉత్తరాభాద్ర | 4 | ||
| కేతు | ఆర్ | కన్య | 13-35-05 | హస్త | 2 | ||
| Uran | ఆర్ | తుల | 19-09-14 | స్వాతి | 4 | ||
| Nept | ఆర్ | వృషభం | 21-32-54 | రోహిణి | 4 | ||
| Plut | ఆర్ | వృషభం | 18-21-19 | రోహిణి | 3 |
| వింశోత్తరి దశ | |
| మిగులు దశ : RAHU 11 Y 5 M 1 D |
|
| రాహు | 23/ 6/94 to 25/11/05 |
| గురుడు | 25/11/05 to 25/11/21 |
| శని | 25/11/21 to 25/11/40 |
| బుధుడు | 25/11/40 to 25/11/57 |
| కేతు | 25/11/57 to 25/11/64 |
| శుక్రుడు | 25/11/64 to 25/11/84 |
| సూర్యుడు | 25/11/84 to 25/11/90 |
| చంద్రుడు | 25/11/90 to 25/11/00 |
| కుజుడు | 25/11/00 to 25/11/07 |
ఎడ్వర్డ్ VIII
Jun 23, 1894
22:00:00
Richmond, England
0 W 3
51 N 46
0
Kundli Sangraha (Tendulkar)
ఖచ్చితమైన (A)