గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | వృషభం | 09-30-33 | కృత్తిక | 4 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | మకరం | 27-30-49 | ధనిష్ఠ | 2 | శత్రువు | |
చంద్రుడు | ఆర్ | వృషభం | 22-23-22 | రోహిణి | 4 | ఉచ్ఛ రాశి | |
కుజుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 26-23-30 | పూర్వాషాఢ | 4 | స్నేహపూర్వకంగా | |
బుధుడు | సి | ఆర్ | కుంభం | 07-20-10 | శతభిషం | 1 | తటస్థం |
గురుడు | ఆర్ | మీనం | 24-05-47 | రేవతి | 3 | స్వీయ | |
శుక్రుడు | ఆర్ | మీనం | 13-36-26 | ఉత్తరాభాద్ర | 4 | ఉచ్ఛ రాశి | |
శని | ఆర్ | మేషం | 01-46-48 | అశ్విని | 1 | నీఛ రాశి | |
రాహు | ఆర్ | ధనుస్సు | 02-22-44 | మూల | 1 | ||
కేతు | ఆర్ | మిథునం | 02-22-44 | మృగశిర | 3 | ||
Uran | ఆర్ | సింహం | 20-24-04 | పూర్వఫల్గుణి | 3 | ||
Nept | ఆర్ | మేషం | 19-19-21 | భరణి | 2 | ||
Plut | ఆర్ | వృషభం | 04-09-31 | కృత్తిక | 3 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : MOON 0 Y 8 M 15 D |
|
చంద్రుడు | 8/ 2/81 to 23/10/81 |
కుజుడు | 23/10/81 to 23/10/88 |
రాహు | 23/10/88 to 23/10/06 |
గురుడు | 23/10/06 to 23/10/22 |
శని | 23/10/22 to 23/10/41 |
బుధుడు | 23/10/41 to 23/10/58 |
కేతు | 23/10/58 to 23/10/65 |
శుక్రుడు | 23/10/65 to 23/10/85 |
సూర్యుడు | 23/10/85 to 23/10/91 |
ఫయజ్ ఖాన్
Feb 8, 1881
12:18:07
Sikandra
77 E 58
27 N 13
5.5
Kundli Sangraha (Tendulkar)
ఖచ్చితమైన (A)