గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | కుంభం | 21-01-47 | పూర్వాభాద్ర | 1 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 04-30-48 | మూల | 2 | స్నేహపూర్వకంగా | |
చంద్రుడు | ఆర్ | సింహం | 27-54-01 | ఉత్తరఫల్గుణి | 1 | స్నేహపూర్వకంగా | |
కుజుడు | ఆర్ | తుల | 15-11-00 | స్వాతి | 3 | తటస్థం | |
బుధుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 20-32-51 | పూర్వాషాఢ | 3 | తటస్థం | |
గురుడు | ఆర్ | వృశ్చికం | 01-51-22 | విశాఖ | 4 | స్నేహపూర్వకంగా | |
శుక్రుడు | ఆర్ | తుల | 22-49-29 | విశాఖ | 1 | స్వీయ | |
శని | ఆర్ | మేషం | 23-01-29 | భరణి | 3 | నీఛ రాశి | |
రాహు | ఆర్ | కుంభం | 03-07-27 | ధనిష్ఠ | 3 | ||
కేతు | ఆర్ | సింహం | 03-07-27 | మఖ | 1 | ||
Uran | ఆర్ | కన్య | 19-40-05 | హస్త | 3 | ||
Nept | ఆర్ | వృశ్చికం | 08-08-30 | అనూరాధ | 2 | ||
Plut | ఆర్ | కన్య | 06-11-52 | ఉత్తరఫల్గుణి | 3 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : SUN 5 Y 5 M 10 D |
|
సూర్యుడు | 20/12/70 to 1/ 6/76 |
చంద్రుడు | 1/ 6/76 to 1/ 6/86 |
కుజుడు | 1/ 6/86 to 1/ 6/93 |
రాహు | 1/ 6/93 to 1/ 6/11 |
గురుడు | 1/ 6/11 to 1/ 6/27 |
శని | 1/ 6/27 to 1/ 6/46 |
బుధుడు | 1/ 6/46 to 1/ 6/63 |
కేతు | 1/ 6/63 to 1/ 6/70 |
శుక్రుడు | 1/ 6/70 to 1/ 6/90 |
హర్ష్ ఛాయా
Dec 20, 1970
12:00:00
Bhavnagar
72 E 14
21 N 46
5.5
Dirty Data
పనికిరాని సమాచారం