గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | కర్కాటకం | 11-44-05 | పుష్యమి | 3 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | మీనం | 24-22-27 | రేవతి | 3 | స్నేహపూర్వకంగా | |
చంద్రుడు | ఆర్ | మిథునం | 27-19-28 | పునర్వసు | 3 | స్నేహపూర్వకంగా | |
కుజుడు | ఆర్ | మేషం | 25-54-21 | భరణి | 4 | స్వీయ | |
బుధుడు | ఆర్ | మేషం | 11-50-25 | అశ్విని | 4 | తటస్థం | |
గురుడు | ఆర్ | కుంభం | 01-27-05 | ధనిష్ఠ | 3 | తటస్థం | |
శుక్రుడు | ఆర్ | మేషం | 09-50-03 | అశ్విని | 3 | తటస్థం | |
శని | సి | ఆర్ | మీనం | 16-09-55 | ఉత్తరాభాద్ర | 4 | తటస్థం |
రాహు | ఆర్ | వృశ్చికం | 06-05-04 | అనూరాధ | 1 | ||
కేతు | ఆర్ | వృషభం | 06-05-04 | కృత్తిక | 3 | ||
Uran | ఆర్ | మేషం | 19-16-12 | భరణి | 2 | ||
Nept | ఆర్ | సింహం | 26-03-24 | పూర్వఫల్గుణి | 4 | ||
Plut | ఆర్ | కర్కాటకం | 04-48-25 | పుష్యమి | 1 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : JUPITER 7 Y 2 M 16 D |
|
గురుడు | 7/ 4/38 to 23/ 6/45 |
శని | 23/ 6/45 to 23/ 6/64 |
బుధుడు | 23/ 6/64 to 23/ 6/81 |
కేతు | 23/ 6/81 to 23/ 6/88 |
శుక్రుడు | 23/ 6/88 to 23/ 6/08 |
సూర్యుడు | 23/ 6/08 to 23/ 6/14 |
చంద్రుడు | 23/ 6/14 to 23/ 6/24 |
కుజుడు | 23/ 6/24 to 23/ 6/31 |
రాహు | 23/ 6/31 to 23/ 6/49 |
జెర్రీ బ్రౌన్
Apr 7, 1938
12:33:59
122 W 25, 37 N 46
122 W 25
37 N 46
-8
Unknown
పనికిరాని సమాచారం