| గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
| లగ్నం | కన్య | 29-07-32 | చిత్త | 2 | |||
| సూర్యుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 28-21-15 | ఉత్తరాషాఢ | 1 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| చంద్రుడు | ఆర్ | మిథునం | 02-57-33 | మృగశిర | 3 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| కుజుడు | ఆర్ | మీనం | 09-17-28 | ఉత్తరాభాద్ర | 2 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| బుధుడు | సి | ఆర్ | ధనుస్సు | 28-23-45 | ఉత్తరాషాఢ | 1 | తటస్థం |
| గురుడు | ఆర్ | కుంభం | 25-51-38 | పూర్వాభాద్ర | 2 | తటస్థం | |
| శుక్రుడు | ఆర్ | వృశ్చికం | 11-32-14 | అనూరాధ | 3 | తటస్థం | |
| శని | ఆర్ | వృశ్చికం | 22-59-09 | జ్యేష్ఠ | 2 | శత్రువు | |
| రాహు | ఆర్ | మీనం | 22-11-34 | రేవతి | 2 | ||
| కేతు | ఆర్ | కన్య | 22-11-34 | హస్త | 4 | ||
| Uran | ఆర్ | ధనుస్సు | 00-38-45 | మూల | 1 | ||
| Nept | ఆర్ | ధనుస్సు | 12-24-28 | మూల | 4 | ||
| Plut | ఆర్ | తుల | 16-00-08 | స్వాతి | 3 |
| వింశోత్తరి దశ | |
| మిగులు దశ : MARS 1 Y 11 M 11 D |
|
| కుజుడు | 13/ 1/87 to 24/12/88 |
| రాహు | 24/12/88 to 24/12/06 |
| గురుడు | 24/12/06 to 24/12/22 |
| శని | 24/12/22 to 24/12/41 |
| బుధుడు | 24/12/41 to 24/12/58 |
| కేతు | 24/12/58 to 24/12/65 |
| శుక్రుడు | 24/12/65 to 24/12/85 |
| సూర్యుడు | 24/12/85 to 24/12/91 |
| చంద్రుడు | 24/12/91 to 24/12/01 |
కుమార్
Jan 13, 1987
00:00:00
Begusarai
86 E 8
25 N 25
5.5
Dirty Data
పనికిరాని సమాచారం