| గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
| లగ్నం | మకరం | 05-18-44 | ఉత్తరాషాఢ | 3 | |||
| సూర్యుడు | ఆర్ | తుల | 22-18-18 | విశాఖ | 1 | నీఛ రాశి | |
| చంద్రుడు | ఆర్ | మీనం | 06-54-51 | ఉత్తరాభాద్ర | 2 | తటస్థం | |
| కుజుడు | ఆర్ | కన్య | 08-43-59 | ఉత్తరఫల్గుణి | 4 | శత్రువు | |
| బుధుడు | ఆర్ | తుల | 06-05-08 | చిత్త | 4 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| గురుడు | ఆర్ | వృషభం | 14-50-10 | రోహిణి | 2 | శత్రువు | |
| శుక్రుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 00-20-55 | మూల | 1 | తటస్థం | |
| శని | ఆర్ | వృషభం | 04-32-08 | కృత్తిక | 3 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| రాహు | ఆర్ | మిథునం | 24-39-43 | పునర్వసు | 2 | ||
| కేతు | ఆర్ | ధనుస్సు | 24-39-43 | పూర్వాషాఢ | 4 | ||
| Uran | ఆర్ | మకరం | 23-11-08 | శ్రవణము | 4 | ||
| Nept | ఆర్ | మకరం | 10-01-00 | శ్రవణము | 1 | ||
| Plut | ఆర్ | వృశ్చికం | 17-48-41 | జ్యేష్ఠ | 1 |
| వింశోత్తరి దశ | |
| మిగులు దశ : SATURN 13 Y 10 M 23 D |
|
| శని | 8/11/00 to 2/10/14 |
| బుధుడు | 2/10/14 to 2/10/31 |
| కేతు | 2/10/31 to 2/10/38 |
| శుక్రుడు | 2/10/38 to 2/10/58 |
| సూర్యుడు | 2/10/58 to 2/10/64 |
| చంద్రుడు | 2/10/64 to 2/10/74 |
| కుజుడు | 2/10/74 to 2/10/81 |
| రాహు | 2/10/81 to 2/10/99 |
| గురుడు | 2/10/99 to 2/10/15 |
ఆకాష్
Nov 8, 2000
12:00:00
Hapur
77 E 47
28 N 43
5.5
Dirty Data
పనికిరాని సమాచారం