గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | మిథునం | 15-46-41 | ఆరుద్ర | 3 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | మీనం | 09-40-26 | ఉత్తరాభాద్ర | 2 | స్నేహపూర్వకంగా | |
చంద్రుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 20-50-01 | పూర్వాషాఢ | 3 | తటస్థం | |
కుజుడు | ఆర్ | మిథునం | 08-46-24 | ఆరుద్ర | 1 | శత్రువు | |
బుధుడు | సి | ఆర్ | మీనం | 00-54-28 | పూర్వాభాద్ర | 4 | నీఛ రాశి |
గురుడు | ఆర్ | మేషం | 05-50-24 | అశ్విని | 2 | స్నేహపూర్వకంగా | |
శుక్రుడు | ఆర్ | కుంభం | 17-10-22 | శతభిషం | 4 | స్నేహపూర్వకంగా | |
శని | ఆర్ | కర్కాటకం | 02-37-01 | పునర్వసు | 4 | శత్రువు | |
రాహు | ఆర్ | తుల | 21-21-22 | విశాఖ | 1 | ||
కేతు | ఆర్ | మేషం | 21-21-22 | భరణి | 3 | ||
Uran | ఆర్ | తుల | 12-51-20 | స్వాతి | 2 | ||
Nept | ఆర్ | వృశ్చికం | 20-23-37 | జ్యేష్ఠ | 2 | ||
Plut | ఆర్ | కన్య | 17-01-00 | హస్త | 3 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : VENUS 8 Y 8 M 30 D |
|
శుక్రుడు | 23/ 3/76 to 23/12/84 |
సూర్యుడు | 23/12/84 to 23/12/90 |
చంద్రుడు | 23/12/90 to 23/12/00 |
కుజుడు | 23/12/00 to 23/12/07 |
రాహు | 23/12/07 to 23/12/25 |
గురుడు | 23/12/25 to 23/12/41 |
శని | 23/12/41 to 23/12/60 |
బుధుడు | 23/12/60 to 23/12/77 |
కేతు | 23/12/77 to 23/12/84 |
కేరీ రస్సెల్
Mar 23, 1976
12:00:00
Fountain Valley
87 W 20
40 N 13
-5
Unknown
పనికిరాని సమాచారం