గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | తుల | 12-15-17 | స్వాతి | 2 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | కర్కాటకం | 28-42-19 | ఆశ్లేష | 4 | స్నేహపూర్వకంగా | |
చంద్రుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 00-39-28 | మూల | 1 | తటస్థం | |
కుజుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 17-51-24 | పూర్వాషాఢ | 2 | స్నేహపూర్వకంగా | |
బుధుడు | ఆర్ | కర్కాటకం | 10-29-19 | పుష్యమి | 3 | శత్రువు | |
గురుడు | ఆర్ | కుంభం | 27-25-57 | పూర్వాభాద్ర | 3 | తటస్థం | |
శుక్రుడు | ఆర్ | కన్య | 14-19-42 | హస్త | 2 | నీఛ రాశి | |
శని | ఆర్ | వృశ్చికం | 09-27-14 | అనూరాధ | 2 | శత్రువు | |
రాహు | ఆర్ | మేషం | 00-09-22 | అశ్విని | 1 | ||
కేతు | ఆర్ | తుల | 00-09-22 | చిత్త | 3 | ||
Uran | ఆర్ | వృశ్చికం | 24-47-23 | జ్యేష్ఠ | 3 | ||
Nept | ఆర్ | ధనుస్సు | 09-33-33 | మూల | 3 | ||
Plut | ఆర్ | తుల | 11-07-10 | స్వాతి | 2 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : KETU 6 Y 7 M 26 D |
|
కేతు | 15/ 8/86 to 11/ 4/93 |
శుక్రుడు | 11/ 4/93 to 11/ 4/13 |
సూర్యుడు | 11/ 4/13 to 11/ 4/19 |
చంద్రుడు | 11/ 4/19 to 11/ 4/29 |
కుజుడు | 11/ 4/29 to 11/ 4/36 |
రాహు | 11/ 4/36 to 11/ 4/54 |
గురుడు | 11/ 4/54 to 11/ 4/70 |
శని | 11/ 4/70 to 11/ 4/89 |
బుధుడు | 11/ 4/89 to 11/ 4/06 |
మరియా ఫోలర్
Aug 15, 1986
12:0:0
Derby
1 W 28
52 N 55
0
Unknown
పనికిరాని సమాచారం