గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | ధనుస్సు | 08-20-51 | మూల | 3 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | కన్య | 17-48-59 | హస్త | 3 | తటస్థం | |
చంద్రుడు | ఆర్ | కన్య | 00-59-31 | ఉత్తరఫల్గుణి | 2 | స్నేహపూర్వకంగా | |
కుజుడు | ఆర్ | సింహం | 09-37-59 | మఖ | 3 | స్నేహపూర్వకంగా | |
బుధుడు | ఆర్ | కన్య | 00-47-32 | ఉత్తరఫల్గుణి | 2 | ఉచ్ఛ రాశి | |
గురుడు | ఆర్ | వృశ్చికం | 13-46-16 | అనూరాధ | 4 | స్నేహపూర్వకంగా | |
శుక్రుడు | ఆర్ | సింహం | 06-02-26 | మఖ | 2 | శత్రువు | |
శని | ఆర్ | తుల | 10-33-07 | స్వాతి | 2 | ఉచ్ఛ రాశి | |
రాహు | ఆర్ | వృషభం | 25-32-46 | మృగశిర | 1 | ||
కేతు | ఆర్ | వృశ్చికం | 25-32-46 | జ్యేష్ఠ | 3 | ||
Uran | ఆర్ | వృశ్చికం | 12-36-16 | అనూరాధ | 3 | ||
Nept | ఆర్ | ధనుస్సు | 03-00-24 | మూల | 1 | ||
Plut | ఆర్ | తుల | 05-05-54 | చిత్త | 4 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : SUN 4 Y 0 M 19 D |
|
సూర్యుడు | 5/10/83 to 25/10/87 |
చంద్రుడు | 25/10/87 to 25/10/97 |
కుజుడు | 25/10/97 to 25/10/04 |
రాహు | 25/10/04 to 25/10/22 |
గురుడు | 25/10/22 to 25/10/38 |
శని | 25/10/38 to 25/10/57 |
బుధుడు | 25/10/57 to 25/10/74 |
కేతు | 25/10/74 to 25/10/81 |
శుక్రుడు | 25/10/81 to 25/10/01 |
మష్ఫ్రే మోర్టజా
Oct 5, 1983
12:0:0
Narail, Bangladesh
89 E 29
23 N 9
6
Unknown
పనికిరాని సమాచారం