గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | ధనుస్సు | 08-38-25 | మూల | 3 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | మీనం | 29-22-11 | రేవతి | 4 | స్నేహపూర్వకంగా | |
చంద్రుడు | ఆర్ | సింహం | 00-45-25 | మఖ | 1 | స్నేహపూర్వకంగా | |
కుజుడు | ఆర్ | కుంభం | 18-26-16 | శతభిషం | 4 | తటస్థం | |
బుధుడు | ఆర్ | మీనం | 05-31-30 | ఉత్తరాభాద్ర | 1 | నీఛ రాశి | |
గురుడు | ఆర్ | సింహం | 11-19-28 | మఖ | 4 | స్నేహపూర్వకంగా | |
శుక్రుడు | ఆర్ | మీనం | 13-01-30 | ఉత్తరాభాద్ర | 3 | ఉచ్ఛ రాశి | |
శని | ఆర్ | మకరం | 23-04-05 | శ్రవణము | 4 | స్వీయ | |
రాహు | ఆర్ | ధనుస్సు | 10-36-21 | మూల | 4 | ||
కేతు | ఆర్ | మిథునం | 10-36-21 | ఆరుద్ర | 2 | ||
Uran | ఆర్ | ధనుస్సు | 24-19-18 | పూర్వాషాఢ | 4 | ||
Nept | ఆర్ | ధనుస్సు | 25-08-19 | పూర్వాషాఢ | 4 | ||
Plut | ఆర్ | తుల | 28-32-59 | విశాఖ | 3 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : KETU 6 Y 7 M 7 D |
|
కేతు | 13/ 4/92 to 20/11/98 |
శుక్రుడు | 20/11/98 to 20/11/18 |
సూర్యుడు | 20/11/18 to 20/11/24 |
చంద్రుడు | 20/11/24 to 20/11/34 |
కుజుడు | 20/11/34 to 20/11/41 |
రాహు | 20/11/41 to 20/11/59 |
గురుడు | 20/11/59 to 20/11/75 |
శని | 20/11/75 to 20/11/94 |
బుధుడు | 20/11/94 to 20/11/11 |
మొహమ్మద్ అమీర్
Apr 13, 1992
00:00:00
Rawalpindi
73 E 8
33 N 38
5
Unknown
పనికిరాని సమాచారం