గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | మీనం | 09-32-25 | ఉత్తరాభాద్ర | 2 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 02-23-54 | మూల | 1 | స్నేహపూర్వకంగా | |
చంద్రుడు | ఆర్ | మకరం | 03-34-53 | ఉత్తరాషాఢ | 3 | తటస్థం | |
కుజుడు | ఆర్ | మకరం | 12-39-01 | శ్రవణము | 1 | ఉచ్ఛ రాశి | |
బుధుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 17-48-48 | పూర్వాషాఢ | 2 | తటస్థం | |
గురుడు | ఆర్ | వృశ్చికం | 04-48-14 | అనూరాధ | 1 | స్నేహపూర్వకంగా | |
శుక్రుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 13-12-47 | మూల | 4 | తటస్థం | |
శని | ఆర్ | తుల | 08-13-21 | స్వాతి | 1 | ఉచ్ఛ రాశి | |
రాహు | ఆర్ | మిథునం | 10-57-56 | ఆరుద్ర | 2 | ||
కేతు | ఆర్ | ధనుస్సు | 10-57-56 | మూల | 4 | ||
Uran | ఆర్ | వృశ్చికం | 12-34-38 | అనూరాధ | 3 | ||
Nept | ఆర్ | ధనుస్సు | 03-05-42 | మూల | 1 | ||
Plut | ఆర్ | తుల | 05-18-20 | చిత్త | 4 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : SUN 2 Y 10 M 20 D |
|
సూర్యుడు | 18/12/82 to 8/11/85 |
చంద్రుడు | 8/11/85 to 8/11/95 |
కుజుడు | 8/11/95 to 8/11/02 |
రాహు | 8/11/02 to 8/11/20 |
గురుడు | 8/11/20 to 8/11/36 |
శని | 8/11/36 to 8/11/55 |
బుధుడు | 8/11/55 to 8/11/72 |
కేతు | 8/11/72 to 8/11/79 |
శుక్రుడు | 8/11/79 to 8/11/99 |
నమ్యాన్ షా
Dec 18, 1982
12:0:0
Calcutta
88 E 20
22 N 30
5.5
Unknown
పనికిరాని సమాచారం