గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | కన్య | 13-22-17 | హస్త | 2 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | వృషభం | 20-34-05 | రోహిణి | 4 | శత్రువు | |
చంద్రుడు | ఆర్ | వృశ్చికం | 10-41-33 | అనూరాధ | 3 | నీఛ రాశి | |
కుజుడు | సి | ఆర్ | వృషభం | 22-21-42 | రోహిణి | 4 | తటస్థం |
బుధుడు | సి | ఆర్ | వృషభం | 14-48-59 | రోహిణి | 2 | స్నేహపూర్వకంగా |
గురుడు | ఆర్ | వృశ్చికం | 27-24-05 | జ్యేష్ఠ | 4 | స్నేహపూర్వకంగా | |
శుక్రుడు | సి | ఆర్ | వృషభం | 13-44-22 | రోహిణి | 2 | స్వీయ |
శని | ఆర్ | కుంభం | 28-50-09 | పూర్వాభాద్ర | 3 | స్వీయ | |
రాహు | ఆర్ | ధనుస్సు | 11-43-16 | మూల | 4 | ||
కేతు | ఆర్ | మిథునం | 11-43-16 | ఆరుద్ర | 2 | ||
Uran | ఆర్ | మేషం | 14-46-39 | భరణి | 1 | ||
Nept | ఆర్ | సింహం | 21-02-54 | పూర్వఫల్గుణి | 3 | ||
Plut | ఆర్ | కర్కాటకం | 02-47-16 | పునర్వసు | 4 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : SATURN 8 Y 6 M 4 D |
|
శని | 4/ 6/36 to 9/12/44 |
బుధుడు | 9/12/44 to 9/12/61 |
కేతు | 9/12/61 to 9/12/68 |
శుక్రుడు | 9/12/68 to 9/12/88 |
సూర్యుడు | 9/12/88 to 9/12/94 |
చంద్రుడు | 9/12/94 to 9/12/04 |
కుజుడు | 9/12/04 to 9/12/11 |
రాహు | 9/12/11 to 9/12/29 |
గురుడు | 9/12/29 to 9/12/45 |
నూటన్ సమర్థ్
Jun 04, 1936
14:15:00
Mumbai
72 E 50
18 N 58
5.5
Kundli Sangraha (Bhat)
ఖచ్చితమైన (A)