| గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య | 
| లగ్నం | ధనుస్సు | 16-31-07 | పూర్వాషాఢ | 1 | |||
| సూర్యుడు | ఆర్ | తుల | 04-58-14 | చిత్త | 4 | నీఛ రాశి | |
| చంద్రుడు | ఆర్ | మిథునం | 16-03-43 | ఆరుద్ర | 3 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| కుజుడు | ఆర్ | తుల | 28-48-17 | విశాఖ | 3 | తటస్థం | |
| బుధుడు | ఆర్ | తుల | 18-59-19 | స్వాతి | 4 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| గురుడు | ఆర్ | కర్కాటకం | 13-35-21 | పుష్యమి | 4 | ఉచ్ఛ రాశి | |
| శుక్రుడు | ఆర్ | తుల | 28-54-47 | విశాఖ | 3 | స్వీయ | |
| శని | ఆర్ | సింహం | 16-59-01 | పూర్వఫల్గుణి | 2 | శత్రువు | |
| రాహు | ఆర్ | కన్య | 01-24-24 | ఉత్తరఫల్గుణి | 2 | ||
| కేతు | ఆర్ | మీనం | 01-24-24 | పూర్వాభాద్ర | 4 | ||
| Uran | ఆర్ | తుల | 22-03-48 | విశాఖ | 1 | ||
| Nept | ఆర్ | వృశ్చికం | 22-46-30 | జ్యేష్ఠ | 2 | ||
| Plut | ఆర్ | కన్య | 23-31-31 | చిత్త | 1 | 
| వింశోత్తరి దశ | |
| మిగులు దశ : RAHU 5 Y 3 M 24 D  | 
							|
| రాహు | 22/10/78 to 16/ 2/84 | 
| గురుడు | 16/ 2/84 to 16/ 2/00 | 
| శని | 16/ 2/00 to 16/ 2/19 | 
| బుధుడు | 16/ 2/19 to 16/ 2/36 | 
| కేతు | 16/ 2/36 to 16/ 2/43 | 
| శుక్రుడు | 16/ 2/43 to 16/ 2/63 | 
| సూర్యుడు | 16/ 2/63 to 16/ 2/69 | 
| చంద్రుడు | 16/ 2/69 to 16/ 2/79 | 
| కుజుడు | 16/ 2/79 to 16/ 2/86 | 
               ఒవైస్ షా
Oct 22, 1978
12:0:0
Karachi
67 E 0
24 N 53
5
Unknown
పనికిరాని సమాచారం