గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | ధనుస్సు | 08-26-31 | మూల | 3 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | కన్య | 27-21-40 | చిత్త | 2 | తటస్థం | |
చంద్రుడు | ఆర్ | వృశ్చికం | 20-30-32 | జ్యేష్ఠ | 2 | నీఛ రాశి | |
కుజుడు | ఆర్ | తుల | 15-10-44 | స్వాతి | 3 | తటస్థం | |
బుధుడు | ఆర్ | తుల | 13-59-12 | స్వాతి | 3 | స్నేహపూర్వకంగా | |
గురుడు | ఆర్ | మకరం | 04-43-07 | ఉత్తరాషాఢ | 3 | నీఛ రాశి | |
శుక్రుడు | ఆర్ | కన్య | 01-55-45 | ఉత్తరఫల్గుణి | 2 | నీఛ రాశి | |
శని | ఆర్ | మకరం | 00-07-17 | ఉత్తరాషాఢ | 2 | స్వీయ | |
రాహు | ఆర్ | సింహం | 00-51-36 | మఖ | 1 | ||
కేతు | ఆర్ | కుంభం | 00-51-36 | ధనిష్ఠ | 3 | ||
Uran | ఆర్ | సింహం | 05-55-09 | మఖ | 2 | ||
Nept | ఆర్ | తుల | 16-58-03 | స్వాతి | 4 | ||
Plut | ఆర్ | సింహం | 15-55-03 | పూర్వఫల్గుణి | 1 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : MERCURY 12 Y 1 M 6 D |
|
బుధుడు | 14/10/61 to 21/11/73 |
కేతు | 21/11/73 to 21/11/80 |
శుక్రుడు | 21/11/80 to 21/11/00 |
సూర్యుడు | 21/11/00 to 21/11/06 |
చంద్రుడు | 21/11/06 to 21/11/16 |
కుజుడు | 21/11/16 to 21/11/23 |
రాహు | 21/11/23 to 21/11/41 |
గురుడు | 21/11/41 to 21/11/57 |
శని | 21/11/57 to 21/11/76 |
పర్మీత్ సేథి
Oct 14, 1961
12:00:00
Punjab
76 E 47
30 N 43
5.5
Kundli Sangraha (Bhat)
ఖచ్చితమైన (A)