గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | వృషభం | 13-26-59 | రోహిణి | 2 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 14-13-07 | పూర్వాషాఢ | 1 | స్నేహపూర్వకంగా | |
చంద్రుడు | ఆర్ | మీనం | 05-06-20 | ఉత్తరాభాద్ర | 1 | తటస్థం | |
కుజుడు | ఆర్ | కుంభం | 09-29-52 | శతభిషం | 1 | తటస్థం | |
బుధుడు | ఆర్ | వృశ్చికం | 22-25-22 | జ్యేష్ఠ | 2 | తటస్థం | |
గురుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 27-14-28 | ఉత్తరాషాఢ | 1 | స్వీయ | |
శుక్రుడు | ఆర్ | మకరం | 29-46-22 | ధనిష్ఠ | 2 | స్నేహపూర్వకంగా | |
శని | ఆర్ | వృశ్చికం | 00-51-27 | విశాఖ | 4 | శత్రువు | |
రాహు | ఆర్ | వృషభం | 01-38-22 | కృత్తిక | 2 | ||
కేతు | ఆర్ | వృశ్చికం | 01-38-22 | విశాఖ | 4 | ||
Uran | ఆర్ | వృశ్చికం | 21-36-38 | జ్యేష్ఠ | 2 | ||
Nept | ఆర్ | ధనుస్సు | 07-42-33 | మూల | 3 | ||
Plut | ఆర్ | తుల | 10-38-08 | స్వాతి | 2 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : SATURN 16 Y 5 M 21 D |
|
శని | 29/12/84 to 20/ 6/01 |
బుధుడు | 20/ 6/01 to 20/ 6/18 |
కేతు | 20/ 6/18 to 20/ 6/25 |
శుక్రుడు | 20/ 6/25 to 20/ 6/45 |
సూర్యుడు | 20/ 6/45 to 20/ 6/51 |
చంద్రుడు | 20/ 6/51 to 20/ 6/61 |
కుజుడు | 20/ 6/61 to 20/ 6/68 |
రాహు | 20/ 6/68 to 20/ 6/86 |
గురుడు | 20/ 6/86 to 20/ 6/02 |
పూజా మిశ్రా
Dec 29, 1984
14:48:28
Munger Bihar
88 E 0
23 N 3
5.5
Unknown
పనికిరాని సమాచారం