గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | కుంభం | 22-31-46 | పూర్వాభాద్ర | 1 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 02-33-06 | మూల | 1 | స్నేహపూర్వకంగా | |
చంద్రుడు | ఆర్ | మకరం | 14-41-40 | శ్రవణము | 2 | తటస్థం | |
కుజుడు | ఆర్ | కన్య | 26-19-22 | చిత్త | 1 | శత్రువు | |
బుధుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 18-16-47 | పూర్వాషాఢ | 2 | తటస్థం | |
గురుడు | సి | ఆర్ | ధనుస్సు | 10-29-52 | మూల | 4 | స్వీయ |
శుక్రుడు | ఆర్ | మకరం | 14-11-19 | శ్రవణము | 2 | స్నేహపూర్వకంగా | |
శని | ఆర్ | కుంభం | 23-29-32 | పూర్వాభాద్ర | 2 | స్వీయ | |
రాహు | ఆర్ | ధనుస్సు | 01-19-16 | మూల | 1 | ||
కేతు | ఆర్ | మిథునం | 01-19-16 | మృగశిర | 3 | ||
Uran | ఆర్ | మేషం | 13-03-38 | అశ్విని | 4 | ||
Nept | ఆర్ | సింహం | 25-59-14 | పూర్వఫల్గుణి | 4 | ||
Plut | ఆర్ | కర్కాటకం | 05-15-17 | పుష్యమి | 1 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : MOON 6 Y 5 M 23 D |
|
చంద్రుడు | 17/12/36 to 10/ 6/43 |
కుజుడు | 10/ 6/43 to 10/ 6/50 |
రాహు | 10/ 6/50 to 10/ 6/68 |
గురుడు | 10/ 6/68 to 10/ 6/84 |
శని | 10/ 6/84 to 10/ 6/03 |
బుధుడు | 10/ 6/03 to 10/ 6/20 |
కేతు | 10/ 6/20 to 10/ 6/27 |
శుక్రుడు | 10/ 6/27 to 10/ 6/47 |
సూర్యుడు | 10/ 6/47 to 10/ 6/53 |
పోప్ ఫ్రాంసిస్
Dec 17, 1936
12:0:0
Buenos Aires
58 W 20
34 S 30
-3
Unknown
పనికిరాని సమాచారం