గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | మిథునం | 05-07-44 | మృగశిర | 4 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | మీనం | 02-58-29 | పూర్వాభాద్ర | 4 | స్నేహపూర్వకంగా | |
చంద్రుడు | ఆర్ | సింహం | 26-46-37 | ఉత్తరఫల్గుణి | 1 | స్నేహపూర్వకంగా | |
కుజుడు | ఆర్ | మిథునం | 24-00-26 | పునర్వసు | 2 | శత్రువు | |
బుధుడు | ఆర్ | మీనం | 17-06-54 | రేవతి | 1 | నీఛ రాశి | |
గురుడు | ఆర్ | తుల | 02-32-08 | చిత్త | 3 | శత్రువు | |
శుక్రుడు | ఆర్ | మీనం | 13-39-11 | ఉత్తరాభాద్ర | 4 | ఉచ్ఛ రాశి | |
శని | ఆర్ | మిథునం | 24-50-42 | పునర్వసు | 2 | స్నేహపూర్వకంగా | |
రాహు | ఆర్ | మిథునం | 02-23-07 | మృగశిర | 3 | ||
కేతు | ఆర్ | ధనుస్సు | 02-23-07 | మూల | 1 | ||
Uran | ఆర్ | వృషభం | 20-36-08 | రోహిణి | 4 | ||
Nept | ఆర్ | కన్య | 14-28-33 | హస్త | 2 | ||
Plut | ఆర్ | కర్కాటకం | 16-33-37 | పుష్యమి | 4 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : SUN 5 Y 11 M 12 D |
|
సూర్యుడు | 17/ 3/46 to 2/ 3/52 |
చంద్రుడు | 2/ 3/52 to 2/ 3/62 |
కుజుడు | 2/ 3/62 to 2/ 3/69 |
రాహు | 2/ 3/69 to 2/ 3/87 |
గురుడు | 2/ 3/87 to 2/ 3/03 |
శని | 2/ 3/03 to 2/ 3/22 |
బుధుడు | 2/ 3/22 to 2/ 3/39 |
కేతు | 2/ 3/39 to 2/ 3/46 |
శుక్రుడు | 2/ 3/46 to 2/ 3/66 |
పృథ్వీరాజ్ చవాన్
Mar 17, 1946
12:00:00
Indore
75 E 54
22 N 42
5.5
Unknown
పనికిరాని సమాచారం