గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | మీనం | 01-07-37 | పూర్వాభాద్ర | 4 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 01-58-20 | మూల | 1 | స్నేహపూర్వకంగా | |
చంద్రుడు | ఆర్ | కన్య | 10-00-32 | హస్త | 1 | స్నేహపూర్వకంగా | |
కుజుడు | ఆర్ | కర్కాటకం | 01-26-24 | పునర్వసు | 4 | నీఛ రాశి | |
బుధుడు | ఆర్ | వృశ్చికం | 12-40-36 | అనూరాధ | 3 | తటస్థం | |
గురుడు | ఆర్ | కన్య | 18-11-44 | హస్త | 3 | శత్రువు | |
శుక్రుడు | ఆర్ | మకరం | 16-20-54 | శ్రవణము | 2 | స్నేహపూర్వకంగా | |
శని | ఆర్ | మకరం | 21-08-21 | శ్రవణము | 4 | స్వీయ | |
రాహు | ఆర్ | వృశ్చికం | 27-25-50 | జ్యేష్ఠ | 4 | ||
కేతు | ఆర్ | వృషభం | 27-25-50 | మృగశిర | 2 | ||
Uran | ఆర్ | ధనుస్సు | 23-09-28 | పూర్వాషాఢ | 3 | ||
Nept | ఆర్ | ధనుస్సు | 24-01-06 | పూర్వాషాఢ | 4 | ||
Plut | ఆర్ | వృశ్చికం | 00-19-36 | విశాఖ | 4 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : MOON 9 Y 11 M 28 D |
|
చంద్రుడు | 17/12/92 to 15/12/02 |
కుజుడు | 15/12/02 to 15/12/09 |
రాహు | 15/12/09 to 15/12/27 |
గురుడు | 15/12/27 to 15/12/43 |
శని | 15/12/43 to 15/12/62 |
బుధుడు | 15/12/62 to 15/12/79 |
కేతు | 15/12/79 to 15/12/86 |
శుక్రుడు | 15/12/86 to 15/12/06 |
సూర్యుడు | 15/12/06 to 15/12/12 |
క్విన్టన్ డి కాక్
Dec 17, 1992
12:0:0
Johannesburg
28 E 2
26 S 10
2
Unknown
పనికిరాని సమాచారం