| గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య | 
| లగ్నం | కన్య | 13-00-27 | హస్త | 1 | |||
| సూర్యుడు | ఆర్ | మిథునం | 15-10-48 | ఆరుద్ర | 3 | తటస్థం | |
| చంద్రుడు | ఆర్ | మకరం | 10-58-11 | శ్రవణము | 1 | తటస్థం | |
| కుజుడు | ఆర్ | కన్య | 00-48-50 | ఉత్తరఫల్గుణి | 2 | శత్రువు | |
| బుధుడు | ఆర్ | కర్కాటకం | 01-24-19 | పునర్వసు | 4 | శత్రువు | |
| గురుడు | ఆర్ | సింహం | 12-20-42 | మఖ | 4 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| శుక్రుడు | ఆర్ | వృషభం | 23-19-43 | రోహిణి | 4 | స్వీయ | |
| శని | ఆర్ | సింహం | 27-52-38 | ఉత్తరఫల్గుణి | 1 | శత్రువు | |
| రాహు | ఆర్ | కర్కాటకం | 28-42-14 | ఆశ్లేష | 4 | ||
| కేతు | ఆర్ | మకరం | 28-42-14 | ధనిష్ఠ | 2 | ||
| Uran | ఆర్ | తుల | 28-19-11 | విశాఖ | 3 | ||
| Nept | ఆర్ | వృశ్చికం | 27-12-43 | జ్యేష్ఠ | 4 | ||
| Plut | ఆర్ | కన్య | 25-23-19 | చిత్త | 1 | 
| వింశోత్తరి దశ | |
| మిగులు దశ : MOON 9 Y 3 M 8 D  | 
							|
| చంద్రుడు | 30/ 6/80 to 9/10/89 | 
| కుజుడు | 9/10/89 to 9/10/96 | 
| రాహు | 9/10/96 to 9/10/14 | 
| గురుడు | 9/10/14 to 9/10/30 | 
| శని | 9/10/30 to 9/10/49 | 
| బుధుడు | 9/10/49 to 9/10/66 | 
| కేతు | 9/10/66 to 9/10/73 | 
| శుక్రుడు | 9/10/73 to 9/10/93 | 
| సూర్యుడు | 9/10/93 to 9/10/99 | 
               ర్యాన్ టెన్ డస్చేట్
Jun 30, 1980
12:00:00
Port Elizabeth
25 E 40
33 S 58
2
Unknown
పనికిరాని సమాచారం