| గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
| లగ్నం | కర్కాటకం | 21-32-55 | ఆశ్లేష | 2 | |||
| సూర్యుడు | ఆర్ | మేషం | 21-47-21 | భరణి | 3 | ఉచ్ఛ రాశి | |
| చంద్రుడు | ఆర్ | మీనం | 22-28-38 | రేవతి | 2 | తటస్థం | |
| కుజుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 23-17-53 | పూర్వాషాఢ | 3 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| బుధుడు | ఆర్ | మేషం | 04-05-59 | అశ్విని | 2 | తటస్థం | |
| గురుడు | ఆర్ | కుంభం | 22-40-12 | పూర్వాభాద్ర | 1 | తటస్థం | |
| శుక్రుడు | ఆర్ | వృషభం | 17-52-14 | రోహిణి | 3 | స్వీయ | |
| శని | ఆర్ | వృశ్చికం | 14-18-09 | అనూరాధ | 4 | శత్రువు | |
| రాహు | ఆర్ | మేషం | 05-31-13 | అశ్విని | 2 | ||
| కేతు | ఆర్ | తుల | 05-31-13 | చిత్త | 4 | ||
| Uran | ఆర్ | వృశ్చికం | 28-06-29 | జ్యేష్ఠ | 4 | ||
| Nept | ఆర్ | ధనుస్సు | 11-52-26 | మూల | 4 | ||
| Plut | ఆర్ | తుల | 11-59-60 | స్వాతి | 2 |
| వింశోత్తరి దశ | |
| మిగులు దశ : MERCURY 9 Y 7 M 3 D |
|
| బుధుడు | 6/ 5/86 to 10/12/95 |
| కేతు | 10/12/95 to 10/12/02 |
| శుక్రుడు | 10/12/02 to 10/12/22 |
| సూర్యుడు | 10/12/22 to 10/12/28 |
| చంద్రుడు | 10/12/28 to 10/12/38 |
| కుజుడు | 10/12/38 to 10/12/45 |
| రాహు | 10/12/45 to 10/12/63 |
| గురుడు | 10/12/63 to 10/12/79 |
| శని | 10/12/79 to 10/12/98 |
షహన గోస్వామి
May 6, 1986
12:00:00
New Delhi
77 E 12
28 N 36
5.5
Unknown
పనికిరాని సమాచారం