గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | తుల | 13-26-26 | స్వాతి | 3 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | కర్కాటకం | 19-04-42 | ఆశ్లేష | 1 | స్నేహపూర్వకంగా | |
చంద్రుడు | ఆర్ | వృషభం | 15-07-29 | రోహిణి | 2 | ఉచ్ఛ రాశి | |
కుజుడు | ఆర్ | వృషభం | 28-00-27 | మృగశిర | 2 | తటస్థం | |
బుధుడు | సి | ఆర్ | కర్కాటకం | 09-07-33 | పుష్యమి | 2 | శత్రువు |
గురుడు | ఆర్ | మీనం | 05-21-21 | ఉత్తరాభాద్ర | 1 | స్వీయ | |
శుక్రుడు | ఆర్ | కర్కాటకం | 08-35-47 | పుష్యమి | 2 | శత్రువు | |
శని | ఆర్ | మిథునం | 18-01-18 | ఆరుద్ర | 4 | స్నేహపూర్వకంగా | |
రాహు | ఆర్ | మకరం | 24-56-36 | ధనిష్ఠ | 1 | ||
కేతు | ఆర్ | కర్కాటకం | 24-56-36 | ఆశ్లేష | 3 | ||
Uran | ఆర్ | మకరం | 21-12-34 | శ్రవణము | 4 | ||
Nept | ఆర్ | కర్కాటకం | 07-56-19 | పుష్యమి | 2 | ||
Plut | ఆర్ | మిథునం | 09-56-25 | ఆరుద్ర | 1 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : MOON 6 Y 1 M 27 D |
|
చంద్రుడు | 5/ 8/15 to 2/10/21 |
కుజుడు | 2/10/21 to 2/10/28 |
రాహు | 2/10/28 to 2/10/46 |
గురుడు | 2/10/46 to 2/10/62 |
శని | 2/10/62 to 2/10/81 |
బుధుడు | 2/10/81 to 2/10/98 |
కేతు | 2/10/98 to 2/10/05 |
శుక్రుడు | 2/10/05 to 2/10/25 |
సూర్యుడు | 2/10/25 to 2/10/31 |
శివమంగళ్ సింగ్ సుమన్
Aug 5, 1915
12:0:0
Jhagarpur (Unnao)
80 E 30
26 N 32
5.5
Unknown
పనికిరాని సమాచారం