గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | కర్కాటకం | 29-19-32 | ఆశ్లేష | 4 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | వృషభం | 05-28-57 | కృత్తిక | 3 | శత్రువు | |
చంద్రుడు | ఆర్ | కన్య | 18-11-57 | హస్త | 3 | స్నేహపూర్వకంగా | |
కుజుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 27-14-50 | ఉత్తరాషాఢ | 1 | స్నేహపూర్వకంగా | |
బుధుడు | సి | ఆర్ | వృషభం | 02-19-06 | కృత్తిక | 2 | స్నేహపూర్వకంగా |
గురుడు | ఆర్ | కుంభం | 24-58-38 | పూర్వాభాద్ర | 2 | తటస్థం | |
శుక్రుడు | ఆర్ | మిథునం | 05-00-21 | మృగశిర | 4 | స్నేహపూర్వకంగా | |
శని | ఆర్ | వృశ్చికం | 13-18-29 | అనూరాధ | 3 | శత్రువు | |
రాహు | ఆర్ | మేషం | 04-46-07 | అశ్విని | 2 | ||
కేతు | ఆర్ | తుల | 04-46-07 | చిత్త | 4 | ||
Uran | ఆర్ | వృశ్చికం | 27-37-41 | జ్యేష్ఠ | 4 | ||
Nept | ఆర్ | ధనుస్సు | 11-37-23 | మూల | 4 | ||
Plut | ఆర్ | తుల | 11-37-21 | స్వాతి | 2 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : MOON 3 Y 10 M 6 D |
|
చంద్రుడు | 20/ 5/86 to 27/ 3/90 |
కుజుడు | 27/ 3/90 to 27/ 3/97 |
రాహు | 27/ 3/97 to 27/ 3/15 |
గురుడు | 27/ 3/15 to 27/ 3/31 |
శని | 27/ 3/31 to 27/ 3/50 |
బుధుడు | 27/ 3/50 to 27/ 3/67 |
కేతు | 27/ 3/67 to 27/ 3/74 |
శుక్రుడు | 27/ 3/74 to 27/ 3/94 |
సూర్యుడు | 27/ 3/94 to 27/ 3/00 |
స్టీఫన్ Mbia
May 20, 1986
12:0:0
Yaounde
11 E 35
3 N 50
1
Unknown
పనికిరాని సమాచారం