గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
లగ్నం | మేషం | 22-27-30 | భరణి | 3 | |||
సూర్యుడు | ఆర్ | కర్కాటకం | 16-47-37 | ఆశ్లేష | 1 | స్నేహపూర్వకంగా | |
చంద్రుడు | ఆర్ | కుంభం | 29-41-04 | పూర్వాభాద్ర | 3 | తటస్థం | |
కుజుడు | ఆర్ | వృషభం | 17-31-14 | రోహిణి | 3 | తటస్థం | |
బుధుడు | ఆర్ | సింహం | 13-23-55 | పూర్వఫల్గుణి | 1 | స్నేహపూర్వకంగా | |
గురుడు | ఆర్ | మిథునం | 03-09-37 | మృగశిర | 3 | శత్రువు | |
శుక్రుడు | ఆర్ | మిథునం | 06-25-39 | మృగశిర | 4 | స్నేహపూర్వకంగా | |
శని | సి | ఆర్ | కర్కాటకం | 25-34-59 | ఆశ్లేష | 3 | శత్రువు |
రాహు | ఆర్ | కన్య | 25-00-57 | చిత్త | 1 | ||
కేతు | ఆర్ | మీనం | 25-00-57 | రేవతి | 3 | ||
Uran | ఆర్ | తుల | 14-17-04 | స్వాతి | 3 | ||
Nept | ఆర్ | వృశ్చికం | 19-56-19 | జ్యేష్ఠ | 1 | ||
Plut | ఆర్ | కన్య | 18-21-10 | హస్త | 3 |
వింశోత్తరి దశ | |
మిగులు దశ : JUPITER 4 Y 4 M 16 D |
|
గురుడు | 3/ 8/77 to 20/12/81 |
శని | 20/12/81 to 20/12/00 |
బుధుడు | 20/12/00 to 20/12/17 |
కేతు | 20/12/17 to 20/12/24 |
శుక్రుడు | 20/12/24 to 20/12/44 |
సూర్యుడు | 20/12/44 to 20/12/50 |
చంద్రుడు | 20/12/50 to 20/12/60 |
కుజుడు | 20/12/60 to 20/12/67 |
రాహు | 20/12/67 to 20/12/85 |
సునీల్ గ్రోవర్
Aug 3, 1977
00:00:00
Sirsa
75 E 4
29 N 32
5.5
Dirty Data
పనికిరాని సమాచారం