| గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
| లగ్నం | కర్కాటకం | 06-41-53 | పుష్యమి | 2 | |||
| సూర్యుడు | ఆర్ | మీనం | 18-23-40 | రేవతి | 1 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| చంద్రుడు | ఆర్ | కర్కాటకం | 16-00-17 | పుష్యమి | 4 | స్వీయ | |
| కుజుడు | ఆర్ | మేషం | 06-34-35 | అశ్విని | 2 | స్వీయ | |
| బుధుడు | సి | ఆర్ | మీనం | 09-01-46 | ఉత్తరాభాద్ర | 2 | నీఛ రాశి |
| గురుడు | ఆర్ | ధనుస్సు | 01-20-17 | మూల | 1 | స్వీయ | |
| శుక్రుడు | ఆర్ | కుంభం | 25-02-47 | పూర్వాభాద్ర | 2 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| శని | ఆర్ | కుంభం | 23-17-07 | పూర్వాభాద్ర | 1 | స్వీయ | |
| రాహు | ఆర్ | ధనుస్సు | 15-07-04 | పూర్వాషాఢ | 1 | ||
| కేతు | ఆర్ | మిథునం | 15-07-04 | ఆరుద్ర | 3 | ||
| Uran | ఆర్ | మేషం | 11-14-18 | అశ్విని | 4 | ||
| Nept | ఆర్ | సింహం | 21-44-30 | పూర్వఫల్గుణి | 3 | ||
| Plut | ఆర్ | కర్కాటకం | 02-08-25 | పునర్వసు | 4 |
| వింశోత్తరి దశ | |
| మిగులు దశ : SATURN 0 Y 11 M 9 D |
|
| శని | 1/ 4/36 to 11/ 3/37 |
| బుధుడు | 11/ 3/37 to 11/ 3/54 |
| కేతు | 11/ 3/54 to 11/ 3/61 |
| శుక్రుడు | 11/ 3/61 to 11/ 3/81 |
| సూర్యుడు | 11/ 3/81 to 11/ 3/87 |
| చంద్రుడు | 11/ 3/87 to 11/ 3/97 |
| కుజుడు | 11/ 3/97 to 11/ 3/04 |
| రాహు | 11/ 3/04 to 11/ 3/22 |
| గురుడు | 11/ 3/22 to 11/ 3/38 |
తరుణ్ గొగోయ్
Apr 1, 1936
12:00:00
Rangajan Jorhat
94 E 12
26 N 45
5.5
Unknown
పనికిరాని సమాచారం