| గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
| లగ్నం | తుల | 16-52-14 | స్వాతి | 4 | |||
| సూర్యుడు | ఆర్ | మిథునం | 16-32-25 | ఆరుద్ర | 3 | తటస్థం | |
| చంద్రుడు | ఆర్ | కన్య | 12-12-47 | హస్త | 1 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| కుజుడు | ఆర్ | మీనం | 06-44-53 | ఉత్తరాభాద్ర | 2 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| బుధుడు | సి | ఆర్ | మిథునం | 18-08-58 | ఆరుద్ర | 4 | స్వీయ |
| గురుడు | ఆర్ | వృషభం | 15-15-10 | రోహిణి | 2 | శత్రువు | |
| శుక్రుడు | ఆర్ | కర్కాటకం | 06-09-10 | పుష్యమి | 1 | శత్రువు | |
| శని | ఆర్ | వృషభం | 01-28-18 | కృత్తిక | 2 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| రాహు | ఆర్ | కన్య | 03-30-04 | ఉత్తరఫల్గుణి | 3 | ||
| కేతు | ఆర్ | మీనం | 03-30-04 | ఉత్తరాభాద్ర | 1 | ||
| Uran | ఆర్ | వృషభం | 05-40-34 | కృత్తిక | 3 | ||
| Nept | ఆర్ | కన్య | 02-04-53 | ఉత్తరఫల్గుణి | 2 | ||
| Plut | ఆర్ | కర్కాటకం | 10-07-60 | పుష్యమి | 3 |
| వింశోత్తరి దశ | |
| మిగులు దశ : MOON 8 Y 4 M 2 D |
|
| చంద్రుడు | 1/ 7/41 to 4/11/49 |
| కుజుడు | 4/11/49 to 4/11/56 |
| రాహు | 4/11/56 to 4/11/74 |
| గురుడు | 4/11/74 to 4/11/90 |
| శని | 4/11/90 to 4/11/09 |
| బుధుడు | 4/11/09 to 4/11/26 |
| కేతు | 4/11/26 to 4/11/33 |
| శుక్రుడు | 4/11/33 to 4/11/53 |
| సూర్యుడు | 4/11/53 to 4/11/59 |
ట్విలా తార్ప్
Jul 1, 1941
14:24:00
Portland
84 W 59
40 N 26
-6
Web
సూచించబడిన