| గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
| లగ్నం | వృశ్చికం | 21-30-56 | జ్యేష్ఠ | 2 | |||
| సూర్యుడు | ఆర్ | కన్య | 01-59-27 | ఉత్తరఫల్గుణి | 2 | తటస్థం | |
| చంద్రుడు | ఆర్ | కర్కాటకం | 10-16-50 | పుష్యమి | 3 | స్వీయ | |
| కుజుడు | ఆర్ | సింహం | 04-22-58 | మఖ | 2 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| బుధుడు | ఆర్ | కన్య | 28-11-05 | చిత్త | 2 | ఉచ్ఛ రాశి | |
| గురుడు | సి | ఆర్ | సింహం | 24-58-25 | పూర్వఫల్గుణి | 4 | స్నేహపూర్వకంగా |
| శుక్రుడు | ఆర్ | కన్య | 26-15-12 | చిత్త | 1 | నీఛ రాశి | |
| శని | ఆర్ | మేషం | 00-39-44 | అశ్విని | 1 | నీఛ రాశి | |
| రాహు | ఆర్ | మీనం | 16-44-13 | రేవతి | 1 | ||
| కేతు | ఆర్ | కన్య | 16-44-13 | హస్త | 3 | ||
| Uran | ఆర్ | కన్య | 05-53-27 | ఉత్తరఫల్గుణి | 3 | ||
| Nept | ఆర్ | వృశ్చికం | 00-51-17 | విశాఖ | 4 | ||
| Plut | ఆర్ | సింహం | 29-21-25 | ఉత్తరఫల్గుణి | 1 |
| వింశోత్తరి దశ | |
| మిగులు దశ : SATURN 9 Y 1 M 6 D |
|
| శని | 18/ 9/68 to 25/10/77 |
| బుధుడు | 25/10/77 to 25/10/94 |
| కేతు | 25/10/94 to 25/10/01 |
| శుక్రుడు | 25/10/01 to 25/10/21 |
| సూర్యుడు | 25/10/21 to 25/10/27 |
| చంద్రుడు | 25/10/27 to 25/10/37 |
| కుజుడు | 25/10/37 to 25/10/44 |
| రాహు | 25/10/44 to 25/10/62 |
| గురుడు | 25/10/62 to 25/10/78 |
ఉపేంద్ర
Sep 18, 1968
12:0:0
Koteshawara
74 E 41
13 N 35
5.5
Unknown
పనికిరాని సమాచారం