| గ్రహాలు | సి | ఆర్ | రాశి | రేఖాంశం | నక్షత్ర | పాదం | బాంధ్యవ్య |
| లగ్నం | కన్య | 24-35-46 | చిత్త | 1 | |||
| సూర్యుడు | ఆర్ | వృషభం | 29-34-13 | మృగశిర | 2 | శత్రువు | |
| చంద్రుడు | ఆర్ | తుల | 03-03-03 | చిత్త | 3 | తటస్థం | |
| కుజుడు | ఆర్ | కర్కాటకం | 04-54-46 | పుష్యమి | 1 | నీఛ రాశి | |
| బుధుడు | ఆర్ | వృషభం | 07-28-32 | కృత్తిక | 4 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| గురుడు | సి | ఆర్ | వృషభం | 25-56-54 | మృగశిర | 1 | శత్రువు |
| శుక్రుడు | ఆర్ | మిథునం | 18-05-25 | ఆరుద్ర | 4 | స్నేహపూర్వకంగా | |
| శని | ఆర్ | ధనుస్సు | 18-12-34 | పూర్వాషాఢ | 2 | తటస్థం | |
| రాహు | ఆర్ | కుంభం | 05-22-10 | ధనిష్ఠ | 4 | ||
| కేతు | ఆర్ | సింహం | 05-22-10 | మఖ | 2 | ||
| Uran | ఆర్ | ధనుస్సు | 10-07-11 | మూల | 4 | ||
| Nept | ఆర్ | ధనుస్సు | 17-43-19 | పూర్వాషాఢ | 2 | ||
| Plut | ఆర్ | తుల | 19-01-22 | స్వాతి | 4 |
| వింశోత్తరి దశ | |
| మిగులు దశ : MARS 1 Y 10 M 24 D |
|
| కుజుడు | 14/ 6/89 to 8/ 5/91 |
| రాహు | 8/ 5/91 to 8/ 5/09 |
| గురుడు | 8/ 5/09 to 8/ 5/25 |
| శని | 8/ 5/25 to 8/ 5/44 |
| బుధుడు | 8/ 5/44 to 8/ 5/61 |
| కేతు | 8/ 5/61 to 8/ 5/68 |
| శుక్రుడు | 8/ 5/68 to 8/ 5/88 |
| సూర్యుడు | 8/ 5/88 to 8/ 5/94 |
| చంద్రుడు | 8/ 5/94 to 8/ 5/04 |
zubin nautiyal
Jun 14, 1989
14:11:53
Dehradun
78 E 1
30 N 19
5.5
Kundli Sangraha (Bhat)
ఖచ్చితమైన (A)