| ग्रह | अ | व | राशि | रेखांश | नक्षत्र | पद | संबंध | 
| लग्न | सिंह | 19-57-34 | पूर्व फल्गुनी | 2 | |||
| सूर्य | मा | वृश्चिक | 17-12-43 | ज्येष्ठा | 1 | मित्र | |
| चंद्र | मा | कन्या | 09-45-14 | उत्तर फल्गुनी | 4 | मित्र | |
| मंगल | मा | तुला | 06-38-50 | चित्रा | 4 | सम | |
| बुध | अ | मा | वृश्चिक | 26-42-58 | ज्येष्ठा | 4 | सम | 
| गुरू | अ | मा | वृश्चिक | 09-06-10 | अनुराधा | 2 | मित्र | 
| शुक्र | मा | धनु | 08-24-05 | मूल | 3 | सम | |
| शनि | मा | तुला | 05-38-59 | चित्रा | 4 | उच्च | |
| राहु | अ | सिंह | 13-44-43 | पूर्व फल्गुनी | 1 | ||
| केतु | अ | कुम्भ | 13-44-43 | शतभिषा | 3 | ||
| यूरे | मा | कुम्भ | 21-01-54 | पूर्वभाद्रपदा | 1 | ||
| नेप | अ | कर्क | 27-33-31 | आश्लेषा | 4 | ||
| प्लू | अ | मिथुन | 19-03-01 | आर्द्रा | 4 | 
| विंशोत्तरी दशा | |
| दशा भोग्य  : SUN 0 Y 1 M 10 D  | 
							|
| सूर्य | 2/12/23 to 12/ 1/24 | 
| चंद्र | 12/ 1/24 to 12/ 1/34 | 
| मंगल | 12/ 1/34 to 12/ 1/41 | 
| राहु | 12/ 1/41 to 12/ 1/59 | 
| गुरू | 12/ 1/59 to 12/ 1/75 | 
| शनि | 12/ 1/75 to 12/ 1/94 | 
| बुध | 12/ 1/94 to 12/ 1/11 | 
| केतु | 12/ 1/11 to 12/ 1/18 | 
| शुक्र | 12/ 1/18 to 12/ 1/38 | 
               मारिया कल्लास
Dec 2, 1923
23:45:00
New york
74 W 0
40 N 42
-5
Kundli Sangraha (Tendulkar)
सटीक (स.)