| ग्रह | अ | व | राशि | रेखांश | नक्षत्र | पद | संबंध |
| लग्न | वृश्चिक | 18-24-56 | ज्येष्ठा | 1 | |||
| सूर्य | मा | कर्क | 20-19-50 | आश्लेषा | 2 | मित्र | |
| चंद्र | मा | धनु | 03-04-31 | मूल | 1 | सम | |
| मंगल | मा | सिंह | 25-04-17 | पूर्व फल्गुनी | 4 | मित्र | |
| बुध | मा | सिंह | 10-35-28 | मघा | 4 | मित्र | |
| गुरू | मा | वृषभ | 04-33-56 | कृत्तिका | 3 | शत्रु | |
| शुक्र | मा | सिंह | 03-50-05 | मघा | 2 | शत्रु | |
| शनि | अ | मा | कर्क | 14-05-48 | पुष्य | 4 | शत्रु |
| राहु | अ | तुला | 14-10-33 | स्वाति | 3 | ||
| केतु | अ | मेष | 14-10-33 | भरणी | 1 | ||
| यूरे | मा | तुला | 09-47-37 | स्वाति | 1 | ||
| नेप | अ | वृश्चिक | 17-42-48 | ज्येष्ठा | 1 | ||
| प्लू | मा | कन्या | 16-02-03 | हस्त | 2 |
| विंशोत्तरी दशा | |
| दशा भोग्य : KETU 5 Y 4 M 19 D |
|
| केतु | 6/ 8/76 to 25/12/81 |
| शुक्र | 25/12/81 to 25/12/01 |
| सूर्य | 25/12/01 to 25/12/07 |
| चंद्र | 25/12/07 to 25/12/17 |
| मंगल | 25/12/17 to 25/12/24 |
| राहु | 25/12/24 to 25/12/42 |
| गुरू | 25/12/42 to 25/12/58 |
| शनि | 25/12/58 to 25/12/77 |
| बुध | 25/12/77 to 25/12/94 |
मेलिसा जॉर्ज
Aug 6, 1976
12:00:00
Perth
115 E 50
31 S 56
7
Unknown
अप्रामाणिक स्रोत (अ.स्रो.)