| ग्रह | अ | व | राशि | रेखांश | नक्षत्र | पद | संबंध |
| लग्न | मिथुन | 20-13-44 | पुनर्वसु | 1 | |||
| सूर्य | मा | कुम्भ | 26-16-41 | पूर्वभाद्रपदा | 2 | शत्रु | |
| चंद्र | मा | मेष | 06-08-21 | अश्विनि | 2 | मित्र | |
| मंगल | मा | मेष | 09-09-59 | अश्विनि | 3 | स्व | |
| बुध | अ | मा | कुम्भ | 14-53-03 | शतभिषा | 3 | सम |
| गुरू | अ | तुला | 12-00-05 | स्वाति | 2 | शत्रु | |
| शुक्र | मा | मीन | 07-10-30 | उत्तरभाद्रपदा | 2 | उच्च | |
| शनि | मा | मेष | 12-20-35 | अश्विनि | 4 | नीच | |
| राहु | अ | कुम्भ | 18-12-14 | शतभिषा | 4 | ||
| केतु | अ | सिंह | 18-12-14 | पूर्व फल्गुनी | 2 | ||
| यूरे | अ | कन्या | 13-59-15 | हस्त | 2 | ||
| नेप | अ | वृश्चिक | 07-25-03 | अनुराधा | 2 | ||
| प्लू | अ | कन्या | 02-46-44 | उत्तर फल्गुनी | 2 |
| विंशोत्तरी दशा | |
| दशा भोग्य : KETU 3 Y 9 M 10 D |
|
| केतु | 10/ 3/70 to 20/12/73 |
| शुक्र | 20/12/73 to 20/12/93 |
| सूर्य | 20/12/93 to 20/12/99 |
| चंद्र | 20/12/99 to 20/12/09 |
| मंगल | 20/12/09 to 20/12/16 |
| राहु | 20/12/16 to 20/12/34 |
| गुरू | 20/12/34 to 20/12/50 |
| शनि | 20/12/50 to 20/12/69 |
| बुध | 20/12/69 to 20/12/86 |
उमर अब्दुल्ला
Mar 10, 1970
12:00:00
Rochford
70 W 47
42 N 37
-5
Unknown
अप्रामाणिक स्रोत (अ.स्रो.)