ग्रह | अ | व | राशि | रेखांश | नक्षत्र | पद | संबंध |
लग्न | मीन | 16-58-07 | रेवती | 1 | |||
सूर्य | मा | मकर | 02-48-09 | उत्तराषाढ़ा | 2 | शत्रु | |
चंद्र | मा | वृश्चिक | 07-02-19 | अनुराधा | 2 | नीच | |
मंगल | मा | कुम्भ | 23-24-25 | पूर्वभाद्रपदा | 2 | सम | |
बुध | मा | धनु | 12-55-48 | मूल | 4 | सम | |
गुरू | अ | मा | मकर | 01-29-48 | उत्तराषाढ़ा | 2 | नीच |
शुक्र | मा | कुम्भ | 19-44-32 | शतभिषा | 4 | मित्र | |
शनि | मा | वृश्चिक | 02-27-49 | विशाखा | 4 | शत्रु | |
राहु | अ | वृषभ | 00-40-22 | कृत्तिका | 2 | ||
केतु | अ | वृश्चिक | 00-40-22 | विशाखा | 4 | ||
यूरे | मा | वृश्चिक | 22-36-04 | ज्येष्ठा | 2 | ||
नेप | मा | धनु | 08-22-32 | मूल | 3 | ||
प्लू | मा | तुला | 10-57-05 | स्वाति | 2 |
विंशोत्तरी दशा | |
दशा भोग्य : SATURN 13 Y 8 M 19 D |
|
शनि | 16/ 1/85 to 6/10/98 |
बुध | 6/10/98 to 6/10/15 |
केतु | 6/10/15 to 6/10/22 |
शुक्र | 6/10/22 to 6/10/42 |
सूर्य | 6/10/42 to 6/10/48 |
चंद्र | 6/10/48 to 6/10/58 |
मंगल | 6/10/58 to 6/10/65 |
राहु | 6/10/65 to 6/10/83 |
गुरू | 6/10/83 to 6/10/99 |
पाब्लो ज़बलेता
Jan 16, 1985
12:0:0
Buenos Aires
58 W 20
34 S 30
-3
Unknown
अप्रामाणिक स्रोत (अ.स्रो.)