ग्रह | अ | व | राशि | रेखांश | नक्षत्र | पद | संबंध |
लग्न | मकर | 00-08-24 | उत्तराषाढ़ा | 2 | |||
सूर्य | मा | तुला | 15-37-09 | स्वाति | 3 | नीच | |
चंद्र | अ | मा | तुला | 15-51-35 | स्वाति | 3 | सम |
मंगल | मा | वृश्चिक | 17-45-18 | ज्येष्ठा | 1 | स्व | |
बुध | मा | कन्या | 27-36-03 | चित्रा | 2 | उच्च | |
गुरू | मा | धनु | 04-05-45 | मूल | 2 | स्व | |
शुक्र | मा | कन्या | 06-51-43 | उत्तर फल्गुनी | 4 | नीच | |
शनि | मा | सिंह | 11-11-02 | मघा | 4 | शत्रु | |
राहु | अ | मेष | 11-30-46 | अश्विनि | 4 | ||
केतु | अ | तुला | 11-30-46 | स्वाति | 2 | ||
यूरे | अ | मिथुन | 07-08-54 | आर्द्रा | 1 | ||
नेप | मा | कन्या | 20-33-25 | हस्त | 4 | ||
प्लू | मा | कर्क | 23-19-12 | आश्लेषा | 2 |
विंशोत्तरी दशा | |
दशा भोग्य : RAHU 5 Y 7 M 2 D |
|
राहु | 1/11/48 to 4/ 6/54 |
गुरू | 4/ 6/54 to 4/ 6/70 |
शनि | 4/ 6/70 to 4/ 6/89 |
बुध | 4/ 6/89 to 4/ 6/06 |
केतु | 4/ 6/06 to 4/ 6/13 |
शुक्र | 4/ 6/13 to 4/ 6/33 |
सूर्य | 4/ 6/33 to 4/ 6/39 |
चंद्र | 4/ 6/39 to 4/ 6/49 |
मंगल | 4/ 6/49 to 4/ 6/56 |
संतोष गंगवार
Nov 1, 1948
12:00:00
Bareilly
79 E 24
28 N 20
5.5
Unknown
अप्रामाणिक स्रोत (अ.स्रो.)