| ग्रह | अ | व | राशि | रेखांश | नक्षत्र | पद | संबंध |
| लग्न | कन्या | 00-06-26 | उत्तर फल्गुनी | 2 | |||
| सूर्य | मा | मिथुन | 09-43-51 | आर्द्रा | 1 | सम | |
| चंद्र | मा | कुम्भ | 27-39-32 | पूर्वभाद्रपदा | 3 | सम | |
| मंगल | अ | मा | मिथुन | 00-54-29 | मृगशिरा | 3 | शत्रु |
| बुध | अ | मा | मिथुन | 09-19-34 | आर्द्रा | 1 | स्व |
| गुरू | मा | मीन | 18-30-27 | रेवती | 1 | स्व | |
| शुक्र | मा | कर्क | 25-07-21 | आश्लेषा | 3 | शत्रु | |
| शनि | मा | कन्या | 02-58-20 | उत्तर फल्गुनी | 2 | मित्र | |
| राहु | अ | कुम्भ | 20-19-21 | पूर्वभाद्रपदा | 1 | ||
| केतु | अ | सिंह | 20-19-21 | पूर्व फल्गुनी | 3 | ||
| यूरे | मा | मिथुन | 16-04-56 | आर्द्रा | 3 | ||
| नेप | अ | कन्या | 23-35-24 | चित्रा | 1 | ||
| प्लू | मा | कर्क | 24-54-16 | आश्लेषा | 3 |
| विंशोत्तरी दशा | |
| दशा भोग्य : JUPITER 6 Y 9 M 22 D |
|
| गुरू | 25/ 6/51 to 17/ 4/58 |
| शनि | 17/ 4/58 to 17/ 4/77 |
| बुध | 17/ 4/77 to 17/ 4/94 |
| केतु | 17/ 4/94 to 17/ 4/01 |
| शुक्र | 17/ 4/01 to 17/ 4/21 |
| सूर्य | 17/ 4/21 to 17/ 4/27 |
| चंद्र | 17/ 4/27 to 17/ 4/37 |
| मंगल | 17/ 4/37 to 17/ 4/44 |
| राहु | 17/ 4/44 to 17/ 4/62 |
सतीश शाह
Jun 25, 1951
12:0:0
Mumbai
72 E 50
18 N 58
5.5
Unknown
अप्रामाणिक स्रोत (अ.स्रो.)