| ग्रह | अ | व | राशि | रेखांश | नक्षत्र | पद | संबंध |
| लग्न | मेष | 19-39-20 | भरणी | 2 | |||
| सूर्य | मा | मकर | 00-32-12 | उत्तराषाढ़ा | 2 | शत्रु | |
| चंद्र | मा | वृषभ | 14-18-09 | रोहिणी | 2 | उच्च | |
| मंगल | मा | कन्या | 03-26-10 | उत्तर फल्गुनी | 3 | शत्रु | |
| बुध | मा | धनु | 08-02-03 | मूल | 3 | सम | |
| गुरू | मा | मेष | 22-44-59 | भरणी | 3 | मित्र | |
| शुक्र | मा | धनु | 09-04-03 | मूल | 3 | सम | |
| शनि | मा | कुम्भ | 09-13-02 | शतभिषा | 1 | स्व | |
| राहु | अ | वृषभ | 27-54-19 | मृगशिरा | 2 | ||
| केतु | अ | वृश्चिक | 27-54-19 | ज्येष्ठा | 4 | ||
| यूरे | अ | सिंह | 21-08-37 | पूर्व फल्गुनी | 3 | ||
| नेप | मा | तुला | 26-15-17 | विशाखा | 2 | ||
| प्लू | अ | सिंह | 22-46-18 | पूर्व फल्गुनी | 3 |
| विंशोत्तरी दशा | |
| दशा भोग्य : MOON 6 Y 9 M 8 D |
|
| चंद्र | 14/ 1/65 to 23/10/71 |
| मंगल | 23/10/71 to 23/10/78 |
| राहु | 23/10/78 to 23/10/96 |
| गुरू | 23/10/96 to 23/10/12 |
| शनि | 23/10/12 to 23/10/31 |
| बुध | 23/10/31 to 23/10/48 |
| केतु | 23/10/48 to 23/10/55 |
| शुक्र | 23/10/55 to 23/10/75 |
| सूर्य | 23/10/75 to 23/10/81 |
सीमा विश्वास
Jan 14, 1965
12:0:0
Nalbari
91 E 30
26 N 26
5.5
Unknown
अप्रामाणिक स्रोत (अ.स्रो.)