ग्रह | अ | व | राशि | रेखांश | नक्षत्र | पद | संबंध |
लग्न | वृषभ | 28-32-30 | मृगशिरा | 2 | |||
सूर्य | मा | कुम्भ | 25-52-01 | पूर्वभाद्रपदा | 2 | शत्रु | |
चंद्र | मा | तुला | 09-59-41 | स्वाति | 1 | सम | |
मंगल | अ | मा | मीन | 07-11-22 | उत्तरभाद्रपदा | 2 | मित्र |
बुध | मा | मीन | 12-07-44 | उत्तरभाद्रपदा | 3 | नीच | |
गुरू | मा | वृषभ | 28-42-16 | मृगशिरा | 2 | शत्रु | |
शुक्र | मा | मकर | 13-17-50 | श्रावण | 1 | मित्र | |
शनि | अ | मा | कुम्भ | 26-24-07 | पूर्वभाद्रपदा | 2 | स्व |
राहु | अ | वृषभ | 05-38-55 | कृत्तिका | 3 | ||
केतु | अ | वृश्चिक | 05-38-55 | अनुराधा | 1 | ||
यूरे | अ | सिंह | 24-05-31 | पूर्व फल्गुनी | 4 | ||
नेप | अ | तुला | 28-43-09 | विशाखा | 3 | ||
प्लू | अ | सिंह | 23-43-17 | पूर्व फल्गुनी | 4 |
विंशोत्तरी दशा | |
दशा भोग्य : RAHU 13 Y 6 M 2 D |
|
राहु | 10/ 3/66 to 13/ 9/79 |
गुरू | 13/ 9/79 to 13/ 9/95 |
शनि | 13/ 9/95 to 13/ 9/14 |
बुध | 13/ 9/14 to 13/ 9/31 |
केतु | 13/ 9/31 to 13/ 9/38 |
शुक्र | 13/ 9/38 to 13/ 9/58 |
सूर्य | 13/ 9/58 to 13/ 9/64 |
चंद्र | 13/ 9/64 to 13/ 9/74 |
मंगल | 13/ 9/74 to 13/ 9/81 |
शहाब खान
Mar 10, 1966
12:00:00
Indore
75 E 54
22 N 42
5.5
Dirty Data
अप्रामाणिक स्रोत (अ.स्रो.)