ग्रह | अ | व | राशि | रेखांश | नक्षत्र | पद | संबंध |
लग्न | मीन | 23-39-07 | रेवती | 3 | |||
सूर्य | मा | धनु | 17-00-03 | पूर्वाषाढ़ा | 2 | मित्र | |
चंद्र | मा | कन्या | 20-40-14 | हस्त | 4 | मित्र | |
मंगल | मा | कुम्भ | 19-00-27 | शतभिषा | 4 | सम | |
बुध | मा | मकर | 05-44-09 | उत्तराषाढ़ा | 3 | सम | |
गुरू | मा | तुला | 08-56-48 | स्वाति | 1 | शत्रु | |
शुक्र | अ | मा | धनु | 11-22-02 | मूल | 4 | सम |
शनि | अ | मेष | 08-38-55 | अश्विनि | 3 | नीच | |
राहु | अ | कुम्भ | 21-49-50 | पूर्वभाद्रपदा | 1 | ||
केतु | अ | सिंह | 21-49-50 | पूर्व फल्गुनी | 3 | ||
यूरे | मा | कन्या | 15-14-01 | हस्त | 2 | ||
नेप | मा | वृश्चिक | 06-26-51 | अनुराधा | 1 | ||
प्लू | अ | कन्या | 03-56-36 | उत्तर फल्गुनी | 3 |
विंशोत्तरी दशा | |
दशा भोग्य : MOON 1 Y 11 M 29 D |
|
चंद्र | 1/ 1/70 to 30/12/71 |
मंगल | 30/12/71 to 30/12/78 |
राहु | 30/12/78 to 30/12/96 |
गुरू | 30/12/96 to 30/12/12 |
शनि | 30/12/12 to 30/12/31 |
बुध | 30/12/31 to 30/12/48 |
केतु | 30/12/48 to 30/12/55 |
शुक्र | 30/12/55 to 30/12/75 |
सूर्य | 30/12/75 to 30/12/81 |
शाजिया इल्मी
Jan 1, 1970
12:0:0
Kanpur
85 E 15
20 N 25
5.5
Unknown
अप्रामाणिक स्रोत (अ.स्रो.)