ग्रह | अ | व | राशि | रेखांश | नक्षत्र | पद | संबंध |
लग्न | कर्क | 29-59-13 | आश्लेषा | 4 | |||
सूर्य | मा | वृषभ | 01-12-09 | कृत्तिका | 2 | शत्रु | |
चंद्र | मा | धनु | 08-42-29 | मूल | 3 | सम | |
मंगल | मा | मिथुन | 03-09-14 | मृगशिरा | 3 | शत्रु | |
बुध | अ | मा | वृषभ | 11-38-59 | रोहिणी | 1 | मित्र |
गुरू | मा | मीन | 23-52-57 | रेवती | 3 | स्व | |
शुक्र | मा | मेष | 04-50-42 | अश्विनि | 2 | सम | |
शनि | अ | वृश्चिक | 25-52-42 | ज्येष्ठा | 3 | शत्रु | |
राहु | अ | मीन | 15-38-54 | उत्तरभाद्रपदा | 4 | ||
केतु | अ | कन्या | 15-38-54 | हस्त | 2 | ||
यूरे | अ | धनु | 02-17-10 | मूल | 1 | ||
नेप | अ | धनु | 13-55-29 | पूर्वाषाढ़ा | 1 | ||
प्लू | अ | तुला | 14-24-15 | स्वाति | 3 |
विंशोत्तरी दशा | |
दशा भोग्य : KETU 2 Y 5 M 4 D |
|
केतु | 16/ 5/87 to 21/10/89 |
शुक्र | 21/10/89 to 21/10/09 |
सूर्य | 21/10/09 to 21/10/15 |
चंद्र | 21/10/15 to 21/10/25 |
मंगल | 21/10/25 to 21/10/32 |
राहु | 21/10/32 to 21/10/50 |
गुरू | 21/10/50 to 21/10/66 |
शनि | 21/10/66 to 21/10/85 |
बुध | 21/10/85 to 21/10/02 |
सोनल चौहान
May 16, 1987
12:00:00
Noida
77 E 26
28 N 40
5.5
Unknown
अप्रामाणिक स्रोत (अ.स्रो.)