ग्रह | अ | व | राशि | रेखांश | नक्षत्र | पद | संबंध |
लग्न | मीन | 07-16-52 | उत्तरभाद्रपदा | 2 | |||
सूर्य | मा | धनु | 16-42-47 | पूर्वाषाढ़ा | 2 | मित्र | |
चंद्र | मा | कर्क | 29-41-18 | आश्लेषा | 4 | स्व | |
मंगल | मा | वृश्चिक | 21-39-59 | ज्येष्ठा | 2 | स्व | |
बुध | अ | मा | धनु | 23-59-26 | पूर्वाषाढ़ा | 4 | सम |
गुरू | मा | कुम्भ | 19-51-34 | शतभिषा | 4 | सम | |
शुक्र | मा | मकर | 00-13-37 | उत्तराषाढ़ा | 2 | मित्र | |
शनि | अ | मिथुन | 22-23-20 | पुनर्वसु | 1 | मित्र | |
राहु | अ | वृश्चिक | 15-04-01 | अनुराधा | 4 | ||
केतु | अ | वृषभ | 15-04-01 | रोहिणी | 2 | ||
यूरे | मा | तुला | 08-20-57 | स्वाति | 1 | ||
नेप | मा | वृश्चिक | 16-54-19 | ज्येष्ठा | 1 | ||
प्लू | मा | कन्या | 15-42-33 | हस्त | 2 |
विंशोत्तरी दशा | |
दशा भोग्य : MERCURY 0 Y 4 M 23 D |
|
बुध | 1/ 1/75 to 25/ 5/75 |
केतु | 25/ 5/75 to 25/ 5/82 |
शुक्र | 25/ 5/82 to 25/ 5/02 |
सूर्य | 25/ 5/02 to 25/ 5/08 |
चंद्र | 25/ 5/08 to 25/ 5/18 |
मंगल | 25/ 5/18 to 25/ 5/25 |
राहु | 25/ 5/25 to 25/ 5/43 |
गुरू | 25/ 5/43 to 25/ 5/59 |
शनि | 25/ 5/59 to 25/ 5/78 |
सोनाली बेंद्रे
Jan 1, 1975
12:00:00
Mumbai
72 E 50
18 N 58
5.5
Unknown
अप्रामाणिक स्रोत (अ.स्रो.)